|

 |  |  |  |  |
Zentrale: Fax: E-Mail: |
0761 / 4018 - 0 0761 / 4018 - 333 + @forst.bwl.de |
|
Telefon aller Beschäftigten:
E-Mail-Adressen: |
0761 / 4018 + Durchwahl oder Vorwahl wie angegeben E-Mailname + @forst.bwl.de oder wie angegeben. |
|
Abt. | Name, Vorname (Beschäftigten-Homepage) | Vor-wahl | Tel. (Mobil) | E-Mail |
 |  |  |  |  |
| | Abt. Lt. Kohnle, Prof. Dr., Ulrich | | 757  | | | | | 751  | | | Avila, de, Dr., Angela | | 767 | | | Dorer, Riccardo | | 758 | | | | | 753  | | | Escher, Dr., Peter | | 770 | | | Freyler, Klaus | | 760 | | | Gerlach, Doris | | 772 | | | | | 761 | ( @ Forst.bwl.de) | | Herbstritt, Stephan | | 754  | | | Hirsch, Mareike | | 773 | | | Keller, Oswald | | 759  | | | | | 755  | | | | | 757  | | | Lenk, Elke | | 752  | | | Ohnemus, Klaus | | 773 | | | Ruge, Florian | | 748 | | | Sommer, Stefan | | 761 | | | Struss, Markus | | 763  | | | Wohnhas, Martin | | 764 | | | Yue, Dr., Chaofang | | 750 | |
| | Abt. Lt. Kleinschmit, Dr., Jörg | | 318 | | | Anhäuser, Lisa | | 277 | | | Ballenthien, Elena | | 182 | | | Bindewald, Anja | | 482 | | | | | 300 | | | Buschmann, Dr., Axel | | 253 | | | Carlson, Lena | | 319 | | | Coker, Anna | | 330 | | | Engist, Ute | | 106  | | | Friedmann, Katharina | | 366  | | | Ganter, Lisa | | 301 | | | Großmann, Josef | | 183 | | | Gutierrez Beltran, Nestor Fabian | | 258 | ( @ Forst.bwl.de) | | Hauck, Fidel | | 331 | | | | | 116 | | | Jägle, Celina | | 106 | | | Jonker, Marlotte | | 301 | | | Karopka, Manuel | | 181  | | | Karopka (Wohnung), Manuel | | 290 | | | Kienzler, Klaus | | 179 | | | Kleinschmit, Dr., Jörg | | 318  | | | Kögel, Raphael | | 360 | | | Kolbe, Sven | | 248 | | | Kuß, Thomas | | 366 | | | Magg, Nora | | 229 | | | Michiels, Dr., Hans-Gerhard | | 178  | | | Miocic, Sabeth | | 240 | | | Molinari, Marisa | | 210 | | | Morell, Marc | | 481 | | | Neophytou, Charalambos | | 250 | | | Niekrenz, Sarah | | 301 | | | Pfistner, Matthias | | 0  | | | Pinschack, Jean-Louis | | 106  | | | Roth, Marina | | 205 | | | | | 468  | | | Schabel, Andreas | | 168  | | | Scharl, Anja | | 106 | | | Schott, Hermann | | 106  | | | Schott, Karl-Martin | | 0  | | | Scriba, Rosanna | | 183 | | | Seebach, Dr., Lucia | | 235 | | | Semizer-Cuming, Dr., Devrim | | 250 | ( @ Forst.bwl.de) | | Slowik, Jeannine | | 259 | | | Speck, Christian | | 287 | | | Tschöpe, Vanessa | | 293 | | | Viße, Jakob | | 257 | | | Wahl, Jürgen | | 106 | | | Wedler, Axel | | 169 | | | Weigerstorfer, Diana | | 177  | | | Werwie, Felicitas | | 213 | | | | | 304 | | | Wildenmann, Robert | | 489 | | | Winkler, Klaus | | 269  | | | | | 331 | | | | | 248 | |
| | Abt. Lt. Puhlmann, Dr., Heike | | 224  | | | Baer, Alfred | | 109 | | | Braun-Wimmer, Joshua | | 278 | | | Briegel, Ferdinand | | 267 | | | Buschbeck, Christian | | 267 | | | Erhardt, Ulrike | | 376 | | | Fehrenbach, Martina | | 133 | | | Fernandez, Juan | | 278 | | | Filiz, Aylin | | 118 | | | Friedrich, Ann-Sophie | | 217 | | | Fürstenberg v., Constantin | | 114  | | | Gebhardt, Karl-Alexander | | 175 | | | Gerhard, Lukas | | 278 | | | Gozdzik, Fine | | 132 | | | Habel, Raphael | | 296 | | | Hallas, Till | | 174 | | | | | 215 | | | Hauschel, Christina | | 157 | | | Hoch, Roland | | 180  | | | Hölscher, Andrea | | 276 | | | Isenberg, Lars | | 174 | | | Jakob, Angelika | | 132 | | | | | 217 | | | Konrad, Tanja | | 133 | | | Lang, Verena | | 267 | | | | | 176 | | | Mayer, Samuel | | 295 | | | | | 124 | | | Puhlmann, Dr., Heike | | 224  | | | Radford, Sarah | | 267 | | | Raubold, Philine | | 296 | | | Rotzinger, Monika | | 148 | | | Rubin, Lisa | | 295 | | | Schengel, Alexander | | 135 | | | Schupp, Andreas | | 145 | | | Stackelberg, Nele | | 267 | | | Stegemann, Jan | | 135 | | | Strecker, Melanie | | 133 | | | | | 278 | | | Wehrle, Markus | | 378 | | | Wessel, Christa | | 148 | |
| | Abt. Lt. Delb, Dr., Horst | | 222  | | | Anslinger, Sophia | | 226 | | | Best, Jos | | 373  | | | Bruckert, Edeltrud | | 127 | | | | | 222  | | | Dick, Manfred | | 212  | | | | | 159  | | | Frank, Max | | 162  | | | Genetiklabor, | | 161 | | | Grüner, Dr., Jörg | | 221 | | | Halbig, Paula | | 223  | | | Hauser, Christa | | 158 | | | Hehn, Catharina | | 226  | | | | | 320  | | | John, Dr., Reinhold | | 225  | | | Karami, Zahra | | 372 | | | | | 194  | | | Kleih, Julia | | 173  | | | Knauf, Luisa | | 160 | | | Masino, Shirin | | 223  | | | Quadt, Verena | | 216 | | | | | 130  | | | Schiele, Matthias | | 130  | | | Seiffert, Gudrun | | 160 | | | Seitz, Gregor | | 219  | | | Stettner, Gunnar Lars | | 173  | | | Straub, Daniel | | 162  | | | Trautmann, Raphael | | 194  | | | Trué, Katharina | | 373  | | | Wießler, Thomas | | 226  | | | Wiest, Lena | | 228 | | | Wußler, Jan | | 372 | |
| | Abt. Lt. Schraml, Prof. Dr., Ulrich | | 165  | | | Sekretariat, | | 166 | | | Abler, Katharina | | 478 | | | Bächle, Stefan | | 450  | | | Bader, Zeno | | 142 | | | | | 249 | | | Beeck, Hauke Christian | | 464 | | | Bethmann, Dr., Stephanie | | 458  | | | Blaise, Eva | | 123 | | | Böcker, Felix | | 274 | | | Breithut, Jasmin | | 122 | ( @ Forst.bwl.de) | | Brieger, Dr., Falko | | 454 | | | Coppes, Joy | | 171 | | | Döpper, Annika | | 472 | | | Duschmalé, Hanna | | 142 | | | Eh, Heike | | 166 | | | Ehrhart, Dr., Stefan | | 476 | | | Ehrlacher, Judith | | 452 | | | Elliger, Miriam | | 370 | | | Erretkamps, Johannes | | 325  | | | | | 464 | | | Fräger, Clara | | 379 | | | Frosch, Florian | | 362 | | | Gerhardt, Magdalena | | 452 | | | Gerstenberg, Dr., Tina | | 292 | | | Großmann, Dr., Carol | | 473 | | | Hagen, Dr., Robert | | 467 | | | Haydn, Alexandra | | 265 | | | Herdtfelder, Dr., Micha | | 325  | | | Holderried, Philip | | 455 | | | Huber, Jakob | | 483 | | | Huber-Eustachi, Laura | | 274 | | | Hugoniot, Gabriel | | 363 | | | Jung, Maike | | 298 | | | Kämmerle, Jim-Lino | | 265 | | | Koep, Michael | | 370 | | | Kohnen, Dr., Annette | | 167 | | | Kopaniak, Linda | | 297 | | | Kopp, Vera | | 456 | | | Kröschel, Max | | 379 | | | Kühl, Dr., Norbert | | 467 | | | Maier, Carolin | | 310 | | | Menton-Enderlin, Dominik | | 363 | | | Mößner, Matthias | | 452 | | | Mozer, Christoph | | 170 | | | Palm, Therese | | 310 | | | Richardt, Karola | | 479 | | | Sandrini, Mara | | 487 | | | Schraml, Prof. Dr., Ulrich | | 165  | | | Schröder, Hilke | | 172 | | | Seeger, Jens | | 379 | | | Streif, Sabrina | | 232 | | | | | 117  | | | Suchant, Dr., Rudolf | | 209  | | | Taubmann, Julia | | 452 | | | Thoma, Stefanie | | 474 | | | Tripke, Henriette | | 457 | | | Ulrich, Dr., Anne | | 281 | | | Veith, Sarah | | 471 | | | Weber, Hannah | | 453 | | | Weichert, Alexander | | 451 | | | Weinandi, Kaja | | 294 | | | Weinbrenner, Hannes | | 314 | | | Wendt, Veronika | | 298 | | | Wilhelm, Carolin | | 457 | | | Willert, Mirjam | | 478 | | | Wirth, Kristina | | 310 | | | Würstlin, Sandra | | 161 | |
| | Abt. Lt. Sauter, Dr., Udo Hans | | 237  | | | Bonadio, Svenja | | 271 | | | Brieger, Frauke | | 245  | | | | | 239  | | | Ejarque Valls, Celso | | 268 | | | Fei, Jakob | | 263 | | | Fischer, Carolin | | 234 | | | Huber, Martin | | 242 | | | Jentner, Eike | | 263 | | | Rützler, Werner | | 377 | | | Sauter, Fridolin | | 241  | | | | | 237  | | | Schultis, Christoph | | 263 | | | Stängle, Dr., Stefan | | 243 | | | Staudenmaier, Dr., Jörg | | 244 | | | Umhauer, David | | 263  | |
| | Abt. Lt. Hartebrodt, Dr., Christoph | | 262  | | | Sekretariat, | | 231 | | | Aichholz, Reinhard | | 260  | | | Bieling, Alfons | | 312 | | | Borrmann, Falk | | 461 | | | Braasch, Marco | | 463 | ( @ Forst.bwl.de) | | Dännart, Katrin | | 261 | | | Fax, Abt. FÖ u. WG | | 497 | | | Franke, Elke | | 231 | | | | | 279  | | | Haas, Simon | | 460 | | | | | 262  | | | Hengst-Ehrhart, Yvonne | | 486 | | | Hercher, Wolfgang | | 266  | | | Herpich, Simone | | 461 | | | Herz, Mario | | 461 | | | Hörl, Jakob | | 459 | | | Mettendorf, Bernhard | | 0  | | | Rommel, Anna | | 461 | | | Schmitt, Dr., Julia | | 462 | | | Scriba, Christian | | 460 | | | Traber, Tobias | | 460 | |
| | Abt. Lt. Kändler Dr., Gerald | | 120  | | | Sekretariat, | | 316 | | | Adler, Dr., Petra | | 207 | | | Bogenschütz, Regina | | 193  | | | | | 204 | | | Ganz, Selina | | 285 | | | Händel, Manuel | | 329 | | | Kändler, Dr., Gerald | | 120  | | | Kärcher, Ralph | | 198 | | | Kirchhöfer, Dr., Melanie | | 285 | | | Kohling, Miguel | | 256 | | | Leinberger, Anita | | 189 | | | Lingenfelder, Marcus | | 328 | ( @ Forst.bwl.de) | | Rattay, Margret | | 211 | | | | | 202 | | | Riemer, Uli | | 192  | | | Rittner-Fischer, Annette | | 189 | | | Röder, Arno | | 188 | | | Scherer, Roland | | 196  | | | Schillinger, Jürgen | | 199  | | | Schumacher, Dr., Johannes | | 256 | | | Stelzer, Anne-Sophie | | 187 | | | Uhl, Andreas | | 252 | | | | | 208 | | | Wohnhas, Martin | | 308 | | | Wolf, Thilo | | 214 | |
| | Direktor Teuffel, v., Prof., Konstantin | | 100  | | | Sekretariat, | | 101 | | | Bär, Norbert | | 201 | | | Beigel, Tobias | | 313 | | | Beschaffungsstelle, | | 316 | | | Bibliothek, | | 191 | | | Böttcher, Lisa | | 220 | | | Druckerei, | | 143 | | | Esser, Norbert | | 191 | | | Fischer, Christiane | | 149 | | | Georges, Isabelle | | 184 | | | Göhlert, Steffen | | 141 | | | Haug, Ingeborg | | 191 | | | Kerrmann, Joachim | | 200 | | | Krieg, Renate | | 206 | | | Ledford, Anna | | 247 | | | Maier, Simone | | 0  | | | Makkonen-Spiecker, Dr., Kaisu | | 371 | | | Mattmüller, Pia | | 101 | | | Pontuali, Silvia | | 190 | | | Rechnungsstelle, | | 206 | | | Rist, Walter | | 477 | | | Ruder, Wolfgang | | 475  | | | Schlehe, Steffen | | 364 | | | Sotirova, Tatyana | | 126 | | | Späth, Carolin | | 197 | | | Stöhr, Roman | | 307  | | | Struss, Markus | | 143  | | | Suominen, Gudrun | | 113 | | | | | 100  | | | Weidner, Thomas | | 246 | | | Westhauser, Aaron | | 288 | |
|
Die persönliche Homepage der Beschäftigten erreichen Sie durch einen Klick auf den Beschäftigen-Namen! |
|
|