Der Wald in Baden-Württemberg - Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2

Regionale Ergebnisse
[ BWI Startseite ] [ Methodik ] [ Kommentierte Auswertungen ] [ Hinweise ]

BWI 2
±1,5%Fehler
seltenBodenvegetation
 
Erläuterungen zu Bodenvegetation
Erläuterungen zu Natürl. Höhenstufe
[ha]nicht vorhandenseltenhäufigflächig
Flechten58.514 100 0 0
± 7,4%±100,0%± 0,0%± 0,0%
Moose14.20325.206 8.60210.603
± 11,7%± 9,1%± 14,0%± 14,8%
Farne35.90920.005 2.501 200
± 8,5%± 10,7%± 22,2%± 70,7%
krautige Samenpfl. 6.90224.70614.50312.503
± 16,2%± 10,1%± 11,6%± 12,7%
Gräser 5.30116.70416.60420.005
± 15,9%± 11,3%± 10,6%± 10,7%
Großlianen35.90911.503 5.501 5.701
± 8,7%± 11,7%± 16,7%± 17,9%
Zwergsträucher57.214 1.000 300 100
± 7,4%± 34,6%± 57,7%±100,0%
Halbsträucher18.70520.60513.603 5.701
± 10,9%± 9,8%± 11,2%± 16,9%
Sträucher < 0,5 m27.90723.006 5.101 2.601
± 9,6%± 9,6%± 16,5%± 27,2%
Sträucher 0,5 - 2 m24.60623.406 7.902 2.701
± 10,4%± 9,5%± 15,0%± 27,4%
Sträucher > 2 m30.60714.904 8.902 4.201
± 9,6%± 11,3%± 13,6%± 21,0%
Bäume < 0,5 m13.20328.30712.703 4.401
± 12,1%± 9,0%± 11,8%± 18,4%
Bäume 0,5 - 2 m12.50324.40616.004 5.701
± 11,7%± 9,3%± 10,4%± 15,8%
Bäume 2 - 4 m16.50426.80610.903 4.401
± 10,4%± 9,0%± 12,2%± 19,5%
Adlerfarn57.614 500 400 100
± 7,4%± 44,7%± 50,0%±100,0%
Brennnessel41.41010.302 4.601 2.301
± 8,4%± 12,7%± 17,6%± 24,2%
Riedgras50.212 2.901 2.701 2.801
± 7,8%± 24,1%± 23,7%± 27,2%
Honiggras57.414 800 200 200
± 7,4%± 39,5%± 70,7%±100,0%
Reitgras54.713 2.101 900 900
± 7,5%± 25,6%± 36,8%± 40,0%
Heidekraut57.414 800 300 100
± 7,4%± 39,5%± 57,7%±100,0%
Heidelbeere58.514 100 0 0
± 7,4%±100,0%± 0,0%± 0,0%
Brombeere23.80618.30411.503 5.001
± 10,4%± 10,7%± 12,1%± 18,5%

Erläuterungen  ||   Drucken  ||   Download der Tabelle