Der Wald in Baden-Württemberg - Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2

Regionale Ergebnisse
[ BWI Startseite ] [ Methodik ] [ Kommentierte Auswertungen ] [ Hinweise ]

BWI 2
±1,5%Fehler
seltenBodenvegetation
 
Erläuterungen zu Bodenvegetation
Erläuterungen zu Verwaltungs-
  einheit
[ha]nicht vorhandenseltenhäufigflächig
Flechten1.278.908 81.320 1.900 100
± 1,2%± 4,7%± 24,1%±100,0%
Moose 168.341 604.646 307.774 281.468
± 3,1%± 1,7%± 2,2%± 2,6%
Farne 506.322 617.049 194.047 44.811
± 1,8%± 1,7%± 2,8%± 5,7%
krautige Samenpfl. 215.652 525.927 347.084 273.566
± 2,8%± 1,8%± 2,0%± 2,5%
Gräser 190.346 560.035 392.695 219.153
± 2,7%± 1,7%± 1,9%± 2,7%
Großlianen1.166.081 119.729 45.511 30.907
± 1,3%± 3,6%± 5,4%± 7,0%
Zwergsträucher1.056.655 150.236 96.323 59.014
± 1,4%± 3,4%± 4,2%± 5,7%
Halbsträucher 552.033 449.408 238.357 122.429
± 1,8%± 1,8%± 2,4%± 3,5%
Sträucher < 0,5 m 825.799 477.915 50.212 8.302
± 1,6%± 1,8%± 5,1%± 12,7%
Sträucher 0,5 - 2 m 776.187 431.404 130.231 24.406
± 1,6%± 1,9%± 3,3%± 7,1%
Sträucher > 2 m 984.937 268.165 85.020 24.106
± 1,4%± 2,3%± 3,9%± 7,1%
Bäume < 0,5 m 230.856 682.664 321.577 127.131
± 2,6%± 1,6%± 2,1%± 3,5%
Bäume 0,5 - 2 m 319.177 584.141 344.683 114.228
± 2,2%± 1,6%± 2,1%± 3,6%
Bäume 2 - 4 m 524.126 571.938 184.845 81.320
± 1,8%± 1,6%± 2,7%± 4,1%
Adlerfarn1.300.813 33.808 20.705 6.902
± 1,2%± 6,6%± 8,6%± 14,2%
Brennnessel1.059.355 221.053 69.417 12.403
± 1,3%± 2,6%± 4,3%± 9,4%
Riedgras1.270.506 40.110 27.607 24.006
± 1,2%± 6,0%± 7,1%± 8,4%
Honiggras1.345.724 13.603 2.601 300
± 1,2%± 9,4%± 20,3%± 74,5%
Reitgras1.299.813 38.709 17.104 6.602
± 1,2%± 6,1%± 8,6%± 14,2%
Heidekraut1.332.821 25.006 3.201 1.200
± 1,2%± 7,7%± 19,2%± 31,2%
Heidelbeere1.074.059 139.534 93.523 55.113
± 1,4%± 3,5%± 4,3%± 5,9%
Brombeere 743.879 368.589 157.338 92.422
± 1,6%± 2,1%± 3,0%± 4,0%

Erläuterungen  ||   Drucken  ||   Download der Tabelle