Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 6 - Schwäbische Alb
string(105) "SELECT * FROM waldentwicklungstypregionen WHERE RZE_Anzeigen LIKE "6%" GROUP BY RZE_WEB ORDER BY RZE_SORT"Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
6/01 montan | Nördliche Ostalb | ![]() (pdf-file, 456,5 KB) | ![]() (pdf-file, 278,1 KB) | ![]() (pdf-file, 291,3 KB) | ![]() (zip-file, 984,3 KB) | ![]() |
6/02 submontan | Mittlere Ostalb | ![]() (pdf-file, 420,2 KB) | ![]() (pdf-file, 271,3 KB) | ![]() (pdf-file, 291,3 KB) | ![]() (zip-file, 943,6 KB) | ![]() |
6/03 submontan | Lone- und Egaualb | ![]() (pdf-file, 413,1 KB) | ![]() (pdf-file, 269,8 KB) | ![]() (pdf-file, 291,3 KB) | ![]() (zip-file, 935,8 KB) | ![]() |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | ![]() (pdf-file, 429,8 KB) | ![]() (pdf-file, 271,5 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 969,8 KB) | ![]() |
6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | ![]() (pdf-file, 446,3 KB) | ![]() (pdf-file, 275 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 989,3 KB) | ![]() |
6/05 submontan | Mittlere Donaualb | ![]() (pdf-file, 463 KB) | ![]() (pdf-file, 278,2 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 1007,4 KB) | ![]() |
6/06 montan | Zollern- und Heubergalb | ![]() (pdf-file, 459,1 KB) | ![]() (pdf-file, 280,4 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 1006,9 KB) | ![]() |
6/06al montan | Traufzone der Zollern- und Heubergalb | ![]() (pdf-file, 466,8 KB) | ![]() (pdf-file, 282,3 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 1015,3 KB) | ![]() |
6/07 montan | Baaralb und Randen | ![]() (pdf-file, 459 KB) | ![]() (pdf-file, 278 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 1003,8 KB) | ![]() |
6/08 submontan | Südwestliche Donaualb | ![]() (pdf-file, 467 KB) | ![]() (pdf-file, 277,4 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 1011 KB) | ![]() |
6/09 submontan | Hegaualb | ![]() (pdf-file, 414,3 KB) | ![]() (pdf-file, 269 KB) | ![]() (pdf-file, 309,3 KB) | ![]() (zip-file, 953,9 KB) | ![]() |
![]() (zip-file, 4,6 MB) | ![]() (zip-file, 2,8 MB) | ![]() (zip-file, 3,2 MB) | ![]() (zip-file, 10,6 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )