Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 1 - Oberrheinisches Tiefland
Waldentwicklungstypregion 1 - Oberrheinisches Tiefland
Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
1/01 planar | Rheinaue zwischen Mannheim und Rastatt | ![]() (pdf-file, 374,8 KB) | ![]() (pdf-file, 244,9 KB) | ![]() (pdf-file, 234,1 KB) | ![]() (zip-file, 815,5 KB) | ![]() |
1/02 planar | Hardtwaldungen | ![]() (pdf-file, 495,9 KB) | ![]() (pdf-file, 321 KB) | ![]() (pdf-file, 240,9 KB) | ![]() (zip-file, 1009,5 KB) | ![]() |
1/02 alpha planar | Kinzig-Murg-Rinne | ![]() (pdf-file, 448,3 KB) | ![]() (pdf-file, 308,7 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 963,8 KB) | ![]() |
1/03 planar | Rheinebene von Rastatt bis Breisach | ![]() (pdf-file, 459,7 KB) | ![]() (pdf-file, 270,2 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 936,1 KB) | ![]() |
1/03 alpha planar | Staubereiche der ehemaligen Rheinaue | ![]() (pdf-file, 400,9 KB) | ![]() (pdf-file, 243,3 KB) | ![]() (pdf-file, 234,1 KB) | ![]() (zip-file, 837,9 KB) | ![]() |
1/04 planar | Freiburger Bucht | ![]() (pdf-file, 346,4 KB) | ![]() (pdf-file, 224 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 785,9 KB) | ![]() |
1/05 planar | Rheinebene von Breisach bis Basel (Niederterrasse) | ![]() (pdf-file, 331,1 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 557,6 KB) | ![]() | |
1/05 alpha planar | Trockengebiet im Bereich der ehemaligen Rheinaue | ![]() (pdf-file, 336,3 KB) | ![]() (zip-file, 320,5 KB) | ![]() | ||
1/05ß planar | Ehemaliger Ostrhein | ![]() (pdf-file, 327,5 KB) | ![]() (zip-file, 312,4 KB) | ![]() | ||
1/06 kollin | Rheinhügelland zwischen Baden-Baden und Emmendingen | ![]() (pdf-file, 380 KB) | ![]() (pdf-file, 235,8 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 828,5 KB) | ![]() |
1/07 kollin | Kaiserstuhl | ![]() (pdf-file, 348,2 KB) | ![]() (pdf-file, 228 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 791,6 KB) | ![]() |
1/08 kollin | Markgräflerland mit Schönberg und Tuniberg | ![]() (pdf-file, 363,2 KB) | ![]() (pdf-file, 230,6 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 808 KB) | ![]() |
1/09 kollin | Dinkelberg | ![]() (pdf-file, 391,3 KB) | ![]() (pdf-file, 239,1 KB) | ![]() (pdf-file, 252,1 KB) | ![]() (zip-file, 842,3 KB) | ![]() |
![]() (zip-file, 4,6 MB) | ![]() (zip-file, 2,4 MB) | ![]() (zip-file, 2,6 MB) | ![]() (zip-file, 9,6 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )