Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 2 - Odenwald
Waldentwicklungstypregion 2 - Odenwald
Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
2/01 kollin | Grundgebirgs-Odenwald | ![]() (pdf-file, 371 KB) | ![]() (pdf-file, 235,7 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 831 KB) | ![]() |
2/01 submontan | Grundgebirgs-Odenwald | ![]() (pdf-file, 362,4 KB) | ![]() (pdf-file, 227,5 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 814,4 KB) | ![]() |
2/02 kollin | Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald | ![]() (pdf-file, 388,1 KB) | ![]() (pdf-file, 233,4 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 843,7 KB) | ![]() |
2/02 submontan | Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald | ![]() (pdf-file, 396,5 KB) | ![]() (pdf-file, 240,2 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 858,4 KB) | ![]() |
2/03 submontan | Kleiner Odenwald | ![]() (pdf-file, 420,2 KB) | ![]() (pdf-file, 245,3 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 885,6 KB) | ![]() |
2/03 alpha kollin | Westlicher Kleiner Odenwald | ![]() (pdf-file, 382,5 KB) | ![]() (pdf-file, 235,9 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 841,6 KB) | ![]() |
2/03 alpha submontan | Westlicher Kleiner Odenwald | ![]() (pdf-file, 389,4 KB) | ![]() (pdf-file, 238,9 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 850,6 KB) | ![]() |
2/04 submontan | Winterhauch | ![]() (pdf-file, 443,9 KB) | ![]() (pdf-file, 232,7 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 898,4 KB) | ![]() |
2/04 montan | Winterhauch | ![]() (pdf-file, 443,9 KB) | ![]() (pdf-file, 232,9 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 898,5 KB) | ![]() |
2/05 submontan | Odenwaldrand zwischen Neckar und Main | ![]() (pdf-file, 429,2 KB) | ![]() (pdf-file, 271,7 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 918,8 KB) | ![]() |
2/05 alpha submontan | Schattseitige Taubertaleinhänge | ![]() (pdf-file, 375,8 KB) | ![]() (pdf-file, 234,7 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (zip-file, 834,4 KB) | ![]() |
![]() (zip-file, 4,1 MB) | ![]() (zip-file, 2,4 MB) | ![]() (zip-file, 2,7 MB) | ![]() (zip-file, 9,3 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )