Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 6 - Schwäbische Alb
Waldentwicklungstypregion 6 - Schwäbische Alb
Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
6/01 montan | Nördliche Ostalb | ![]() (pdf-file, 415 KB) | ![]() (pdf-file, 253,3 KB) | ![]() (pdf-file, 249,2 KB) | ![]() (zip-file, 874,7 KB) | ![]() |
6/02 submontan | Mittlere Ostalb | ![]() (pdf-file, 378,4 KB) | ![]() (pdf-file, 230,3 KB) | ![]() (pdf-file, 249,2 KB) | ![]() (zip-file, 819 KB) | ![]() |
6/03 submontan | Lone- und Egaualb | ![]() (pdf-file, 371 KB) | ![]() (pdf-file, 229,1 KB) | ![]() (pdf-file, 249,2 KB) | ![]() (zip-file, 811,1 KB) | ![]() |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | ![]() (pdf-file, 388,3 KB) | ![]() (pdf-file, 243 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 856,7 KB) | ![]() |
6/04 alpha montan | Traufzone der Mittleren Alb | ![]() (pdf-file, 404,1 KB) | ![]() (pdf-file, 235,3 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 864,7 KB) | ![]() |
6/05 submontan | Mittlere Donaualb | ![]() (pdf-file, 419,5 KB) | ![]() (pdf-file, 274,6 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 915,4 KB) | ![]() |
6/06 montan | Zollern- und Heubergalb | ![]() (pdf-file, 411,3 KB) | ![]() (pdf-file, 238 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 874,4 KB) | ![]() |
6/06 alpha montan | Traufzone der Zollern- und Heubergalb | ![]() (pdf-file, 419,3 KB) | ![]() (pdf-file, 240,5 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 883,7 KB) | ![]() |
6/07 montan | Baaralb und Randen | ![]() (pdf-file, 417,5 KB) | ![]() (pdf-file, 238,3 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 879,8 KB) | ![]() |
6/08 submontan | Südwestliche Donaualb | ![]() (pdf-file, 413,6 KB) | ![]() (pdf-file, 234,7 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 872,7 KB) | ![]() |
6/09 submontan | Hegaualb | ![]() (pdf-file, 372,2 KB) | ![]() (pdf-file, 228,9 KB) | ![]() (pdf-file, 266,6 KB) | ![]() (zip-file, 828,9 KB) | ![]() |
![]() (zip-file, 4,1 MB) | ![]() (zip-file, 2,5 MB) | ![]() (zip-file, 2,7 MB) | ![]() (zip-file, 9,3 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )