Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 6 - Schwäbische Alb
Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
6/01 montan | Nördliche Ostalb | Download (pdf-file, 456,5 KB) | Download (pdf-file, 278,1 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/01 montan | Nördliche Ostalb | Download (pdf-file, 456,5 KB) | Download (pdf-file, 278,1 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/01 montan | Nördliche Ostalb | Download (pdf-file, 456,5 KB) | Download (pdf-file, 278,1 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/02 submontan | Mittlere Ostalb | Download (pdf-file, 420,2 KB) | Download (pdf-file, 271,3 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 943,6 KB) | Standortsdatenblätter |
6/02 submontan | Mittlere Ostalb | Download (pdf-file, 420,2 KB) | Download (pdf-file, 271,3 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 943,6 KB) | Standortsdatenblätter |
6/03 submontan | Lone- und Egaualb | Download (pdf-file, 413,1 KB) | Download (pdf-file, 269,8 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 935,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/03 submontan | Lone- und Egaualb | Download (pdf-file, 413,1 KB) | Download (pdf-file, 269,8 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 935,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/03 submontan | Lone- und Egaualb | Download (pdf-file, 413,1 KB) | Download (pdf-file, 269,8 KB) | Download (pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 935,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 429,8 KB) | Download (pdf-file, 271,5 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 969,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 429,8 KB) | Download (pdf-file, 271,5 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 969,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 429,8 KB) | Download (pdf-file, 271,5 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 969,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 429,8 KB) | Download (pdf-file, 271,5 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 969,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 429,8 KB) | Download (pdf-file, 271,5 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 969,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 429,8 KB) | Download (pdf-file, 271,5 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 969,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 446,3 KB) | Download (pdf-file, 275 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 989,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 446,3 KB) | Download (pdf-file, 275 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 989,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 446,3 KB) | Download (pdf-file, 275 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 989,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 446,3 KB) | Download (pdf-file, 275 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 989,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 446,3 KB) | Download (pdf-file, 275 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 989,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download (pdf-file, 463 KB) | Download (pdf-file, 278,2 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1007,4 KB) | Standortsdatenblätter |
6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download (pdf-file, 463 KB) | Download (pdf-file, 278,2 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1007,4 KB) | Standortsdatenblätter |
6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download (pdf-file, 463 KB) | Download (pdf-file, 278,2 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1007,4 KB) | Standortsdatenblätter |
6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download (pdf-file, 463 KB) | Download (pdf-file, 278,2 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1007,4 KB) | Standortsdatenblätter |
6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download (pdf-file, 463 KB) | Download (pdf-file, 278,2 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1007,4 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06 montan | Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 459,1 KB) | Download (pdf-file, 280,4 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1006,9 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06 montan | Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 459,1 KB) | Download (pdf-file, 280,4 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1006,9 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06 montan | Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 459,1 KB) | Download (pdf-file, 280,4 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1006,9 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06 montan | Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 459,1 KB) | Download (pdf-file, 280,4 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1006,9 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06al montan | Traufzone der Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 466,8 KB) | Download (pdf-file, 282,3 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1015,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06al montan | Traufzone der Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 466,8 KB) | Download (pdf-file, 282,3 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1015,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06al montan | Traufzone der Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 466,8 KB) | Download (pdf-file, 282,3 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1015,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/06al montan | Traufzone der Zollern- und Heubergalb | Download (pdf-file, 466,8 KB) | Download (pdf-file, 282,3 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1015,3 KB) | Standortsdatenblätter |
6/07 montan | Baaralb und Randen | Download (pdf-file, 459 KB) | Download (pdf-file, 278 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/07 montan | Baaralb und Randen | Download (pdf-file, 459 KB) | Download (pdf-file, 278 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/07 montan | Baaralb und Randen | Download (pdf-file, 459 KB) | Download (pdf-file, 278 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003,8 KB) | Standortsdatenblätter |
6/08 submontan | Südwestliche Donaualb | Download (pdf-file, 467 KB) | Download (pdf-file, 277,4 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1011 KB) | Standortsdatenblätter |
6/08 submontan | Südwestliche Donaualb | Download (pdf-file, 467 KB) | Download (pdf-file, 277,4 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1011 KB) | Standortsdatenblätter |
6/08 submontan | Südwestliche Donaualb | Download (pdf-file, 467 KB) | Download (pdf-file, 277,4 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1011 KB) | Standortsdatenblätter |
6/09 submontan | Hegaualb | Download (pdf-file, 414,3 KB) | Download (pdf-file, 269 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 953,9 KB) | Standortsdatenblätter |
6/09 submontan | Hegaualb | Download (pdf-file, 414,3 KB) | Download (pdf-file, 269 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 953,9 KB) | Standortsdatenblätter |
6/09 submontan | Hegaualb | Download (pdf-file, 414,3 KB) | Download (pdf-file, 269 KB) | Download (pdf-file, 309,3 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 953,9 KB) | Standortsdatenblätter |
Download aller 11 Dateien (zip-file, 4,6 MB) | Download aller 11 Dateien (zip-file, 2,8 MB) | Download aller 11 Dateien (zip-file, 3,2 MB) | Download aller 33 Dateien (zip-file, 10,6 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )