Erhalt und Entwicklung naturnaher Bachläufe im Wald (DBU-Projekt)
Vorträge / Berichte
Hier haben Sie die Gelegenheit Vorträge und Poster nochmals anzuschauen.
Berichte zu aktuellen Untersuchungsthemen stehen im pdf-Format zur Verfügung.
Drucke der Poster können per Email bestellt werden.
Bericht (pdf) | Autor/in | Größe | Kosten* | |
Empfehlungen für Gestaltungsmaßnahmen zur besseren Durchwander- barkeit von Fließgewässern | Bönecke, Gilly, Rinderspacher (Auszug Tagungsband Fließgewässer im Wald) | 61 mb | ![]() | |
Fließgewässer im Wald![]() | Tagungsband (vergriffen, nur noch als pdf-Download zu beziehen!) | ![]() | ||
Lebendige Gewässer im Wald ![]() | Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Bezug über BUND | |||
Pappeln an Gewässern | Ingrid Gilly. 03.2004 | 76 kb | ![]() | |
Optimierung wasserwirt- schaftlicher und gewässer- ökologischer Belange in der Waldwirtschaft | Jahresbericht 2007 | 1,5 Mb | ![]() | |
Vortrag | Anlass | |||
Beeinträchtigungen von Fließ- | Fachtagung: | 9.55 mb | ![]() | |
Fallbeispiele | Fachtagung: | 2 mb | ![]() | |
Kleine Fließgewässer im Wald - Ergebnisse einer Ist-Zustandserhebung in Baden-Württemberg 2002/2003 | Fachtagung: | 7.55 mb | ![]() | |
Die Gewässerfauna in hochmontanen Waldbächen und der Einfluss waldbaulicher Maßnahmen - dargestellt an den Quellbächen der Menzenschwander Alb | Fachtagung Interreg III A: | 3.1 mb | ![]() | |
Einflüsse der Waldwirtschaft auf den ökologischen Zustand von Fließgewässern | Fachtagung Interreg III A: | 1.2 mb | ![]() | |
Totholz in Fließgewässern | Fachtagung Interreg III A: | 1.8 mb | ![]() | |
Beitrag des Waldes zur Verbesserung der Grundwasserqualität | Fachtagung Interreg III A: | 1.3 mb | ![]() | |
Entwicklung naturnaher Wälder am Fließgewässer: Fallbeispiel aus dem EZG der Menzenschwander Alb (Feldberggebiet) | Fachtagung Interreg III A: | 2.7 mb | ![]() | |
Forstökonomische Bewertung der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie | Fachtagung Interreg III A: | 500 kb | ![]() | |
Materialien | ||||
Gewässerstrukturkartierung EStruka-FVA | Gewässerstrukturkartierung EStruka-FVA | 179 kb | ![]() | |
Anleitung zur Gewässerstrukturkartierung nach dem Verfahren Einzelstrukturkartierung an Fließgewässern im Wald (EStruka-FVA) | 1. Anlage 1 zum Verfahren EStruka-FVA | 37 kb 203 kb 143 kb | ![]() ![]() ![]() | |
Poster | ||||
Schwarzerle![]() | Baum des Jahres 2003 | DIN A 0 | 20.00 € | ![]() |
Ernährungstypen des Makrozoobenthon ![]() | Fachtagung "Gewässerentwicklung im Wald". Freiburg, 11.05.2004 | DIN A 0 | 20.00 € | ![]() |
* Postsendungen zzgl. Porto |