Waldschutz-Team der FVA
Abteilungsleitung und Fachgebiete
Abteilungsleitung
Delb, Dr., Horst (Abteilungsleitung) | +49 (761) 4018-222 |
Borkenkäfer – Waldschutz und Klima – Modellierung
Kautz, Dr., Markus (Fachgebietsleitung) | +49 (761) 4018-194 | |
Sander, Felicitas (Sachbearbeitung) | +49 (761) 4018-216 | |
Hofmann, Sven | +49 (761) 4018-228 | |
Jentschke, Jakob | +49 (761) 4018-226 | |
Warlo, Hannes | +49 (761) 4018-238 | |
Wegscheider, Constanze | +49 (761) 4018-488 | |
Schölkopf, Anton | ||
Pasedag, Isabel | ||
Becker, Johanna | ||
Feurer, Joachim |
Forstpathologie - Mykologie
Integrierter Pflanzenschutz – Jungwuchsschädlinge
Wonsack, Dominik (Fachgebietsleitung) | +49 (761) 4018-219 | |
Brandt, Hannes | +49 (761) 4018-122 | |
Dieckmann, Lea (Sachbearbeitung) | +49 (761) 4018-493 | |
Dick, Kurt | +49 (761) 4018-488 | |
Pöter, Rhea | ||
Wietschorke, Jenny | +49 (761) 4018-226 | |
Lorenz, Florian | +49 (761) 4018-212 | |
Baumann,Rebecca | ||
Fischer, Mira |
Invasive gebietsfremde Schad- und Quarantäneorganismen
Lusebrink Dr., Inka (Fachgebietsleitung) | +49 (761) 4018-225 | |
Peter, Felix (Sachbearbeitung) | +49 (761) 4018-173 | |
Kleih, Julia | +49 (761) 4018-173 |
Querschnittsaufgaben
GIS und Datenmanagement
Wußler, Jan | +49 (761) 4018-371 | |
Hiller, Johannes |