Mikroorganismen im Waldboden
Veranstaltung des Projekts WaldBodenMikroBiom
Wann: 19.-20. November 2024
Wo: Hans-Ulrich-Moosmayer Saal an der FVA, Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg
Im Projekt WBMB (Waldbodenmikrobiom) haben wir uns mit den Einflüssen von Standort, Baumart und Tiefenstufe auf mikrobielle Parameter beschäftigt. Zusätzlich haben wir die Biomasse und Aktivität im Jahresverlauf an den dominanten Baumarten Buche und Fichte untersucht. Dabei wurden im Projekt sowohl molekulare als auch nicht-molekulare Methoden verwendet.
In der Abschlussveranstaltung werden Ergebnisse vorgestellt und im Hinblick auf die Klima-Anpassung der Wälder und den Bodenschutz diskutiert. Eingeladene Expertinnen und Experten zu den tangierten Themenbereichen werden diese Diskussion unterstützen. Wir freuen uns besonders auf Fragen und Anregungen von den Teilnehmenden.
Die Veranstaltung richtet sich u.a. an Akteurinnen und Akteure der Forst Praxis, des Wald- und Bodenmonitoring sowie des Natur- und Klimaschutzes.
Programm
Tag 1 | 19. November 2024 |
12:30 | Registrierung der Teilnehmenden und Kaffee/Tee & Snacks |
13:00 | Begrüßung Prof. Dr. Ulrich Schraml (FVA) |
13:20 | Bedeutung der Waldböden Prof. Dr. Friederike Lang (Universität Freiburg) |
13:40 | Vorstellung des WBMB Projektes mit den wichtigsten Erkenntnissen Dr. Kristin Steger (Universität Freiburg) |
14:20 | Mikroorganismen und ihre Funktionen im Wald und Grünland Prof. Dr. François Buscot (UFZ Halle/Saale) |
Pause | |
16:00 | Erkenntnisse aus der Biologischen Bodenzustandserhebung deutscher Wälder (BBZE) Dr. Erik Grüneberg (Thünen Institut Eberswalde) |
16:30 | Prozessschutzforschung im Nationalpark: Auswirkungen auf Pilze Dr. Flavius Popa (Nationalpark Schwarzwald) |
17:15 | Mykorrhiza an Douglasien Dr. Alexander Brandt (FAWF Rheinland-Pfalz) |
Ab 18:30 | Gemeinsames Abendessen |
Tag 2 | 20. November 2024 |
09:00 | Monitoring der Bodenfauna in Baden-Württemberg Dr. Christian Bluhm (FVA) |
09:30 | Wege für ein bundesweit harmonisiertes Bodenbiodiversitätsmonitoring – Erarbeitungen des Fachgremiums "Monitoring der Bodenbiodiversität und seiner Funktionen" (Videoübertragung) Helen Ballasus (Monitoringzentrum) |
Pause | |
11:00 | Methoden der Mikrobiomforschung Dr. Silvia Gschwendtner (Helmholtz Zentrum München) |
11:30 | Diskussion/Fragezeit |
12:15 | Abschlussworte und Ausblick Dr. Heike Puhlmann (FVA) |
12:30 | Austausch beim Mittagessen in der FVA Kantine |
Art und Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Im Rahmen des Veranstaltungsmangements wird eine Liste aller Teilnehmenden erstellt. Die bei der Anmeldung erfassten personenbezogene Daten werden zur administrativen Abwicklung der Veranstaltung gespeichert und verarbeitet. Zugang haben die an der Veranstaltungsorganisation beteiligten Personen.
Bei der Veranstaltung werden Fotografien für die Öffentlichkeitsarbeit getätigt.
Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) darf die Liste der teilnehmenden Personen einsehen und die Fotografien im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit verwenden.