Waldfunktionenkartierung
Dass in unseren Wäldern nicht nur Holz als Rohstoff und Energieträger wächst ist allgemein bekannt: Vor allem gesellschaftlich ist die Bedeutung der Wälder in Baden-Württemberg für den Schutz der Umwelt, für die Natur und die Erholung der Menschen ein wichtiges Anliegen. Damit diese sogenannten Schutz- und Erholungsfunktionen erhalten und in Verwaltungsverfahren bzw. bei der Waldbewirtschaftung berücksichtigt werden, gibt es seit 1975 die Waldfunktionenkartierung (WFK). Deren Ergebnisse sind Grundlage von Abwägungsprozessen in Verwaltungsverfahren sowie der betrieblichen oder Raumplanung. Sie können aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit oder Fördermaßnahmen von Bedeutung sein.
Geodaten der WFK können Sie hier bestellen
- Open Data
- Bei Fragen zur Geodatenbestellung schicken Sie eine E-mail an GIS.FVA-BW@forst.bwl.de.
Ansicht der Kartierungen
Die Waldfunktionenkarten können von allen Bürgerinnen und Bürger im Geoportal des Landes Baden-Württemberg kostenlos eingesehen werden (www.geoportal-bw.de).
Welche Funktionen gibt es?
Aus historischen Gründen umfasst die Waldfunktionenkartierung nur die „forstlichen Waldfunktionen“. Alle anderen Waldfunktionen bzw. Schutzwälder werden von unterschiedlichen Landesinstitutionen kartiert.
Zu den „forstlichen Waldfunktionen“ gehören (Skizzen von Dominik Menton-Enderlin):
Detailinformationen zu den einzelnen Funktionen, zum Beispiel Erklärungen zu den Ausweisungsmethoden oder Hinweise für die Pflege der Wälder, können Sie hier nachlesen:
- Waldfunktionenkartierung (pdf)
- Bundesweiter Leitfaden WFK (pdf)
Aktuelle Zahlen
2024
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldflaeche | 1405339 ha | 100% |
Bodenschutzwald | 249593 ha | 17,76% |
Schutzwald Umwelt | 482 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald | 58529 ha | 4,16% |
Klimaschutzwald | 177561 ha | 12,63% |
Immissionsschutzwald | 113736 ha | 8,09% |
Sichtschutzwald | 3960 ha | 0,28% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11862 ha | 0,84% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 970445 ha | 69,05% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 349155 ha | 24,84% |
Erholungswald Stufe1a | 77193 ha | 5,49 |
Erholungswald Stufe1b | 271962 ha | 19,35% |
Erholungswald Stufe2 | 621290 ha | 44,21% |
2023
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1404716 ha | 100% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 249557 ha | 17,77% |
Schutzwald Umwelt | 482 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 58031 ha | 4,13% |
Klimaschutzwald | 177476 ha | 12,63% |
Immissionsschutzwald | 113731 ha | 8,1% |
Sichtschutzwald | 3960 ha | 0,28% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11862 ha | 0,84% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 970614 ha | 69,11% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 349224 ha | 24,87% |
davon Erholungswald Stufe 1a | 77195 ha | 5,50% |
davon Erholungswald Stufe 1b | 272030 ha | 19,37% |
davon Erholungswald Stufe 2 | 621390 ha | 44,24% |
2021
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.399.168 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 249.251 ha | 17,81% |
Schutzwald Umwelt | 479 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 59.652 ha | 4,26% |
Klimaschutzwald | 177.266 ha | 12,67% |
Immissionsschutzwald | 113.607 ha | 8,12% |
Sichtschutzwald | 3.973 ha | 0,28% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.822 ha | 0,84% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 969.439 ha | 69,29% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 348.668 ha | 24,92% |
davon Erholungswald Stufe 1a | 77.061 ha | 5,51% |
davon Erholungswald Stufe 1b | 271.608 ha | 19,41% |
davon Erholungswald Stufe 2 | 620.771 ha | 44,37% |
2020
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.398.289 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 249.181 ha | 17,82% |
Schutzwald Umwelt | 481 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 60.996 ha | 4,36% |
Klimaschutzwald | 177.163 ha | 12,67% |
Immissionsschutzwald | 113.672 ha | 8,13% |
Sichtschutzwald | 3.984 ha | 0,28% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.839 ha | 0,85% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 969.694 ha | 69,35% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 348.723 ha | 24,94% |
davon Erholungswald Stufe 1a | 77.048 ha | 5,51% |
davon Erholungswald Stufe 1b | 271.674 ha | 19,43% |
davon Erholungswald Stufe 2 | 620.971 ha | 44,41% |
2019
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.397.198 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 249.045 ha | 17,82% |
Schutzwald Umwelt | 479 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 61.834 ha | 4,43% |
Klimaschutzwald | 177.236 ha | 12,69% |
Immissionsschutzwald | 113.618 ha | 8,13% |
Sichtschutzwald | 3.982 ha | 0,28% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.835 ha | 0,85% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 970.027 ha | 69,43% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 348.887 ha | 24,97% |
davon Erholungswald Stufe 1a | 77.092 ha | 5,52% |
davon Erholungswald Stufe 1b | 271.795 ha | 19,45% |
davon Erholungswald Stufe 2 | 621.140 ha | 44,46% |
2018
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.395.220 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.915 ha | 17,84% |
Schutzwald Umwelt | 462 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 55.609 ha | 3,99% |
Klimaschutzwald | 177.280 ha | 12,71% |
Immissionsschutzwald | 113.649 ha | 8,15% |
Sichtschutzwald | 3.982 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.833 ha | 0,85% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 970.028 ha | 69,55% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 349.163 ha | 25,03% |
davon Erholungswald Stufe 1a | 77.165 ha | 5,53% |
davon Erholungswald Stufe 1b | 271.998 ha | 19,49% |
davon Erholungswald Stufe 2 | 621.278 ha | 44,53% |
2017
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.393.864 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.891 ha | 17,86% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 54.742 ha | 3,93% |
Klimaschutzwald | 177.377 ha | 12,73% |
Immissionsschutzwald | 113.748 ha | 8,16% |
Sichtschutzwald | 4.012 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.854 ha | 0,85% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 400.222 ha | 27,42% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 68.719 ha | 4,93% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.503 ha | 22,49% |
2016
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.393.794 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.883 ha | 17,86% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 49.341 ha | 3,54% |
Klimaschutzwald | 177.377 ha | 12,73% |
Immissionsschutzwald | 113.750 ha | 8,16% |
Sichtschutzwald | 4.013 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.820 ha | 0,85% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 382.221 ha | 27,42% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 68.719 ha | 4,93% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.501 ha | 22,49% |
2015
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.393.568 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.859 ha | 17,86% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 49.353 ha | 3,54% |
Klimaschutzwald | 177.396 ha | 12,73% |
Immissionsschutzwald | 113.770 ha | 8,16% |
Sichtschutzwald | 4.018 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.822 ha | 0,85% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 382.204 ha | 27,43% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 68.714 ha | 4,93% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.490 ha | 22,50% |
2014
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.392.921 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.792 ha | 17,86% |
Schutzwald Umwelt | 460 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 66.386 ha | 4,77% |
Klimaschutzwald | 177.403 ha | 12,74% |
Immissionsschutzwald | 113.809 ha | 8,17% |
Sichtschutzwald | 4.025 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 11.822 ha | 0,85% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 382.212 ha | 27,44% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 68.715 ha | 4,93% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.497 ha | 22,51% |
2013
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.392.648 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.767 ha | 17,86% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 109.119 ha | 7,84% |
Klimaschutzwald | 177.200 ha | 12,72% |
Immissionsschutzwald | 113.816 ha | 8,17% |
Sichtschutzwald | 4.045 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.156 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 382.120 ha | 27,44% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 68.622 ha | 4,93% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.498 ha | 22,51% |
2012
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.394.724 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.870 ha | 17,84% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 109.785 ha | 7,87% |
Klimaschutzwald | 177.782 ha | 12,75% |
Immissionsschutzwald | 114.174 ha | 8,19% |
Sichtschutzwald | 4.067 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.183 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.233 ha | 27,48% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.515 ha | 4,98% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.718 ha | 22,49% |
2011
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.394.724 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.870 ha | 17,84% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 114.545 ha | 8,21% |
Klimaschutzwald | 177.782 ha | 12,75% |
Immissionsschutzwald | 114.174 ha | 8,19% |
Sichtschutzwald | 4.067 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.183 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.233 ha | 27,48% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.515 ha | 4,98% |
davon Erholungswald Stufe 1a |
| |
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.718 ha | 22,49% |
2010
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.394.503 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.823 ha | 17,84% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 114.557 ha | 8,21% |
Klimaschutzwald | 177.812 ha | 12,75% |
Immissionsschutzwald | 114.185 ha | 8,19% |
Sichtschutzwald | 4.078 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.185 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.275 ha | 27,48% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.524 ha | 4,99% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.751 ha | 22,50% |
2009
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.394.197 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 248.799 ha | 17,85% |
Schutzwald Umwelt | 461 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 120.871 ha | 8,67% |
Klimaschutzwald | 177.799 ha | 12,75% |
Immissionsschutzwald | 114.224 ha | 8,19% |
Sichtschutzwald | 4.095 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.185 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.441 ha | 27,50% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.523 ha | 4,99% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.918 ha | 22,83% |
2008
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.393.525 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 219.019 ha | 15,72% |
Schutzwald Umwelt | 460 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 113.322 ha | 8,13% |
Klimaschutzwald | 177.794 ha | 12,76% |
Immissionsschutzwald | 114.236 ha | 8,20% |
Sichtschutzwald | 4.100 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.184 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.424 ha | 27,51% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.515 ha | 4,99% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.909 ha | 22,53% |
2007
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.392.319 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 218.876 ha | 15,72% |
Schutzwald Umwelt | 460 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | --- | 8,15% |
Klimaschutzwald | 177.778 ha | 12,77% |
Immissionsschutzwald | 114.243 ha | 8,21% |
Sichtschutzwald | 4.118 ha | 0,30% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.189 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.404 ha | 27,54% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.532 ha | 4,99% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.872 ha | 22,54% |
2006
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.391.227 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 245.529 ha | 17,65% |
Schutzwald Umwelt | 460 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | 113.395 ha | 8,15% |
Klimaschutzwald | 177.628 ha | 12,77% |
Immissionsschutzwald | 114.144 ha | 8,20% |
Sichtschutzwald | 4.119 ha | 0,30% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.187 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.318 ha | 27,55% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.546 ha | 5,00% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.772 ha | 22,55% |
2005
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.391.227 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 245.529 ha | 17,65% |
Schutzwald Umwelt | 460 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | --- | --- |
Klimaschutzwald | 177.628 ha | 12,77% |
Immissionsschutzwald | 114.144 ha | 8,20% |
Sichtschutzwald | 4.119 ha | 0,30% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.187 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.318 ha | 27,55% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.546 ha | 5,00% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.772 ha | 22,55% |
2004
Schutzkategorie | Fläche (innerhalb ATKIS-Waldfläche) | Prozentanteil am Gesamtwald |
Gesamte Waldfläche | 1.390.715 ha | 100,00% |
Gesetzlicher Bodenschutzwald | 245.529 ha | 17,65% |
Schutzwald Umwelt | 460 ha | 0,03% |
Sonstiger Wasserschutzwald* | --- | --- |
Klimaschutzwald | 177.639 ha | 12,77% |
Immissionsschutzwald | 114.120 ha | 8,21% |
Sichtschutzwald | 4.098 ha | 0,29% |
Gesetzlicher Erholungswald | 10.187 ha | 0,73% |
Erholungswald Stufe 1 und 2 | 383.246 ha | 27,56% |
davon Erholungswald Stufe 1 | 69.548 ha | 5,00% |
davon Erholungswald Stufe 1a | ||
davon Erholungswald Stufe 1b | ||
davon Erholungswald Stufe 2 | 313.698 ha | 22,56% |
Information zur Tabelle: Im Zuge der Neuausweisung des Erholungswaldes Stufe 1 und 2 (2018) wurde eine Unterteilung der Stufe 1 in a und b vorgenommen, um die sehr große Bedeutung für die Erholung von Wäldern im urbanen Umfeld hervorzuheben. Die Stufe 1a wird nur in Verdichtungsräumen und Randzonen von Verdichtungsräumen ausgewiesen. Mit der Stufe 1b sind Wälder kartiert, die eine große Bedeutung für die Erholungsnutzung haben.
Hinweis: Die Auswertung erfolgte 2018 erstmals auf UTM-Basis.
* Der "Sonstige Wasserschutzwald" beinhaltet Waldflächen in Wasserschutzgebieten, Quellschutzgebieten und Überschwemmungsschutzgebieten mit folgenden Stati:
veröffentlicht durch Auslegung, geplant, fachtechnisch abgegrenzt oder in Verfahren befindlich. Selbst durchgeführter Kartierungen werden seit 2014 nicht mehr mitgeführt.