Waldwachstumskundliche Versuchsflächen
Downloads
Nr. 115 - Böblingen
Nr. 116 - Esslingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
klima 9/1 | 201/1/3 | Ev. Gesamt- kirchen- gemeinde Esslingen | 530366/ | Lageplan | Notizen | ||
Klima 10/1 | 46/1/9 | Stadt Plochingen | 531047/ 5397000 | Lageplan | Notizen | ||
Klima 11/1 | 16/3/0 | Gemeinde Baltmanns-weiler | 533440/ 5402053 | Lageplan | Notizen | ||
ei 141 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540674/ 5389291 | ||||
rei 57 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540723/ 5389259 |
Nr. 117 - Göppingen
Nr. 118 - Ludwigsburg
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bha 1 | 18/3/3 | Gemeindewald Eberdingen | 499674/ 5413539 | ||||
wnu 6 | 18/7/4 | Gemeindewald Eberdingen | 495034/ 5414083 |
Nr. 125 - Heilbronn Landkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 232 | 25/01/8 | Gemeindewald Hardthausen -Forstverwaltung | 530447/ 5459168 | Feld 01 | Notizen | Gründflächenverlauf |
Nr. 127 - Schwäbisch-Hall
Nr. 128 - Main-Tauber-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 15 | 27/01/4 | Stadtwald Wertheim | 545527/ 5514337 | ||||
dgl 131 | 27/01/4 | Stadtwald Wertheim | 545456/ 5514319 | ||||
ei 235 | 14/05/1 | Stadtwald Boxberg | 543605/ 5487819 | ||||
kir 3 | 11/12/0 | Gemeindewald Ahorn | 536146/ 5481886 |
Nr. 135 - Heidenheim
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 230 | 18/06/1 | Gemeindewald Nattheim | 593084/ | Notizen | Grundflächenverlauf | ||
bu 231 | 18/05/6 | Gemeindewald Nattheim | 592467/ 5396254 | Notizen | Grundflächenverlauf |
Nr. 136 - Ostalbkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
misch 96 | 32/5/9 | Stadtwald Lauchheim | 593184 / 5412592 | Notizen |
Nr. 215 - Karlsruhe Landkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
klima 6/1 | 13/1/2 | Stadt Ettlingen | 459440/ 5418809 | Lageplan | Baumvertei-lungsplan |
Nr. 216 - Rastatt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abpro 7 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443136 / 5387101 | ||||
fi 447 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443075 / 5387114 | ||||
inu 3 | 28/2/15 | Gemeinde Ötigheim | 443576 / 5414289 | ||||
inu 6 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 441958 / 5416237 | ||||
snu 7 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 442005 / 5416263 | ||||
snu 8 | 18/2/4 | Gemeinde Bietigheim | 444247 / 5419106 |
Nr. 221 - Heidelberg
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 10 | 12/1/15 | Stadt Heidelberg Amt 67 Landschafts- und Forstamt Abteilung Forst | 479291 / 5472302 |
Nr. 222 - Mannheim
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
klima 5 | 11/3/4 | Stadtwald Mannheim | 467681 / 5476261 | Lageplan | Notizen | Baumvertei-lungsplan 01 Baumvertei-lungsplan 02 Baumvertei-lungsplan 03 | |
trkir 3 | 11/1/17 | Stadtwald Mannheim | 465054 / 5487883 |
Nr. 225 - Neckar-Odenwald-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 223 | 33/1/10 | Gemeindewald Schefflenz | 522041 / 5474067 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
bu 224 | 33/1/13 | Gemeindewald Schefflenz | 522660 / 5474457 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
bu 225 | 11/8/4 | Stadtwald Adelsheim | 527130 / 5468248 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Grundflächenverlauf | |
dgl 139 | 12/4/16 | Stadt Buchen | 520347 / 5489615 | Lageplan | Notizen | ||
skie 17 | 12/51/6 | Stadt Buchen | 528564 / 5486081 | ||||
skie 18 | 12/20/0 | Stadt Buchen | 525440 / 5484711 | ||||
skie 20 | 24/3/2 | Gemeinde Höpfingen | 530604 / 5492200 | Lageplan | Notizen |
Nr. 226 - Rhein-Neckar-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 241 | 25/1/6 | Gemeindewald Bammental | 481839 / 5466874 | ||||
dgl 111 | 14/2/12 | Stadt Weinheim Stadtwald | 477874 / 5486708 | ||||
ei 179 | 24/10/0 | Stadtwald Neckargemünd | 490608 / 5470785 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
skie 22 | 35/2/0 | Stadtwald Neckarbischofs-heim | 498911 / 5460193 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 | Notizen | ||
sodgl 356 | 22/4/1 | Stadtwald Eberbach | 500651 / 5481996 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Baumverteilungsplan | |
sodgl 357 | 22/4/1 | Stadtwald Eberbach | 500672 / 5482057 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Baumverteilungsplan |
Nr. 237 - Freudenstadt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 18 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482459 / 5367098 | ||||
dgl 134 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482441 / 5367033 | ||||
misch 86 | 11/03/6 | Stadtverwaltung Freudenstadt | 455134 / 5365330 | ||||
plw 17 | 111/1/4 | Kath. Kirchenfond Bad Rippoldsau | 452521 / 5364667 |
Nr. 251 - Murgschifferschaft
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sofi 222 | 70/5/9 | Murgschifferschaft | 447476 / 5384884 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilung 01 | |
sofi 223 | 70/5/9 | Murgschifferschaft | 447502 / 5384845 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilung 01 |
Nr. 294 - Evang. Stiftung Pflege Schönau
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 255 | 69/50/6 | Ev. Stiftung Pflege Schönau | 488112 / 5452144 | Notizen | Baumverteilung-plan 01 Baumverteilung-plan 02 Baumverteilung-plan 03 Baumverteilung-plan 04 Baumverteilung-plan 05 |
Nr. 311 - Freiburg i. Br.
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dgl 102 | 11/05/16 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 417891 / 5316202 | Feld 01 | Notizen | ||
dgl 114 | 11/02/6 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 413844 / 5312938 | ||||
dgl 115 | 11/12/3 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 408748 / 5316526 | ||||
dgl 116 | 11/01/47 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 416796 / 5307567 | ||||
türta 4 | 11/01/22 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 416105 / 5312683 |
Nr. 315 - Breisgau-Hochschwarzwald
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dgl 130 | 16/02/7 | Stadt Staufen i. Br. | 405348 / 5300021 | ||||
ei 144 | 14/01/5 | Stadt Müllheim | 398685 / 5294374 | ||||
ei 146 | 21/01/5 | Gemeinde Auggen | 395966 / 5292911 | ||||
inu 7 | 14/17/3 | Stadt Müllheim | 400405 / 5297248 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan | |
wnu 5 | 14/01/3 | Stadt Müllheim | 397968 / 5294919 |
Nr. 316 - Emmendingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inu 1 | 18/08/0 | Stadtwald Endingen | 399023 / 5330739 | ||||
wnu 1 | 16/01/7 | Gemeindewald Bahlingen | 404115 / 5330420 | ||||
wnu 2 | 33/1/16 | Gemeindewald Wyhl | 398440 / 5336719 |
Nr. 317 - Ortenaukreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ei 142 | 33/3/1 | Gemeinde Friesenheim | 419115 / 5358033 | Notizen | Baumzahlenentwicklung | ||
eka 1 | 23/02/5 | Stadt Renchen | 431846 / 5381700 | ||||
eka 2 | 20/05/1 | Stadt Oberkirch | 431369 / 5379575 | ||||
eka 3 | 54/2/1 | Gemeinde Sasbachwalden | 434153 / 5384968 | Feld 01 | Baumverteilung | ||
eka 4 | 11/01/2 | Stadt Achern | 433422 / 5384773 | Lageplan | Feld 01 | Notizen | Baumverteilung |
es 23 | 44/1/9 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 411868 / 5370786 | ||||
es 30 | 23/05/0 | Stadt Renchen | 425894 / 5387703 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 | Notizen | ||
misch 58 | 47/2/3 | Gemeindewald Oberwolfach | 444126 / 5359780 | ||||
misch 71 | 44/5/1 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 410629 / 5365346 | ||||
misch 72 | 44/5/1 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 410712 / 5365374 | ||||
plw 15 | 47/2/3 | Gemeindewald Oberwolfach | 444191 / 5359725 | ||||
ta 221 | 28/02/14 | Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach | 443143 / 5364265 | Feld 02 Feld 03 Feld 04a Feld 04b | Notizen |
Nr. 326 - Schwarzwald-Baar-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fi 388 | 13/01/6 | Stadtwald Bräunlingen | 455181 / 5309681 | ||||
fi 389 | 20/01/23 | Stadt Vöhrenbach | 449389 / 5319275 | ||||
fi 390 | 20/02/06 | Stadt Vöhrenbach | 448276 / 5319597 | Feld 01 Feld 02 Feld 02a Feld 03 Feld 04 Feld 04a Feld 05 Feld 06 | Notizen | ||
fi 451 | 17/01/11 | Stadtwald St. Georgen | 449626 / 5329218 | ||||
fi 452 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452333 / 5330141 | ||||
fi 453 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452409 / 5330135 | ||||
ta 212 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452199 / 5330186 | ||||
ta 213 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452235 / 5329987 |
Nr. 327 - Tuttlingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 243 | 12/01/10 | Stadtwald Geisingen | 473525 / 5311420 | ||||
bu 244 | 12/01/11 | Stadtwald Geisingen | 473819 / 5311048 | ||||
ta 129 | 46/4/0 | Gemeindewald Seitingen - Oberflacht | 481032 / 5317876 |
Nr. 335 - Konstanz
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 239 | 31/01/1 | Gemeinde Orsingen-Nenzingen | 493694 / 5297161 | ||||
es 24 | 18/24/4 | Stadtverwaltung Tengen | 476239 / 5294480 | ||||
türta 3 | 18/01/11 | Stadtverwaltung Tengen | 472994 / 5299414 |
Nr. 336 - Lörrach
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 246 | 16/05/27 | Stadtwald Todtnau | 421404 / 5295930 | ||||
dgl 145 | 11/01/04 | Stadt Kandern | 402720 / 5283850 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan | |
jlae 107 | 60/4/3 | Gemeinde Kleines Wiesental, Forstbetrieb | 411433 / 5294800 | Feld 00 | Notizen | Baumzahl-entwicklung |
Nr. 337 - Waldshut
Nr. 376 - Villingen-Schwenningen Stadt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
klima 4/1 | 12/5/12 | Stadt Villingen- Schwenningen | 462244/ 5324318 |
Nr. 415 - Reutlingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 16 | 23/28/2 | Stadt Münsingen | 539444 / 5360582 | ||||
dgl 132 | 23/28/2 | Stadt Münsingen | 539384 / 5360576 |
Nr. 416 - Tübingen
Nr. 417 - Zollernalbkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fi 440 | 26/22/3 | Stadt Meßstetten | 490555 / 5339003 | ||||
skie 21 | 24/09/12 | Stadt Hechingen | 493988 / 5354440 |
Nr. 437 - Sigmaringen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis- tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 17 | 34/5/9 | Stadt Veringenstadt | 516244 / 5334301 | ||||
dgl 133 | 34/5/9 | Stadt Veringenstadt | 516293 / 5334325 | ||||
ei 163 | 24/03/7 | Stadtwald Meßkirch | 506954 / 5313614 | Notizen | |||
fi 442 | 25/01/13 | Gemeinde Neufra | 509171 / 5344040 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
fi 472 | 21/05/11 | Krauchenwies Gemeindewald | 515174 / 5319944 | Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 | Notizen |
Nr. 452 - Biberach Stadt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jlae 24 | 11/09/6 | Stadtwald Biberach Hospital | 565515 / 5330123 |
Nr. 555 - Nationalpark UFB
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sodgl 379 | 9/59/14 | Nationalpark Schwarzwald | 443577 / 5375967 | ||||
sodgl 380 | 9/59/14 | Nationalpark Schwarzwald | 443539 / 5375944 | ||||
sofi 241 | 9/59/6 | Nationalpark Schwarzwald | 444290 / 5375892 | ||||
sofi 242 | 9/59/5 | Nationalpark Schwarzwald | 444434 / 5375862 | ||||
sota 318 | 9/59/6 | Nationalpark Schwarzwald | 444453 / 5375782 |
Nr. 901 – Hardtwald
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 19 | 1/12/37 | FBEZ_AöR Hardtwald | 470479 / 5448582 | ||||
abgr 20 | 1/22/14 | FBEZ_AöR Hardtwald | 460704 / 5440920 | ||||
dgl 122 | 1/9/1 | FBEZ_AöR Hardtwald | 469192 / 5458438 | ||||
dgl 135 | 1/12/37 | FBEZ_AöR Hardtwald | 470510 / 5448652 | ||||
dgl 136 | 1/22/14 | FBEZ_AöR Hardtwald | 460573 / 5440973 | ||||
kie 111 | 1/6/91 | FBEZ_AöR Hardtwald | 471163 / 5462580 | ||||
kie 130 | 1/22/29 | FBEZ_AöR Hardtwald | 458622 / 5439643 | ||||
kie 133 | 1/18/2 | FBEZ_AöR Hardtwald | 463162 / 5441749 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
kie 161 | 1/6/89 | FBEZ_AöR Hardtwald | 469798 / 5462485 | ||||
pa 16 | 1/24/6 | FBEZ_AöR Hardtwald | 462189 / 543432 | ||||
klima 7/1 | 1/12/37 | FBEZ_AöR Hardtwald | 470463/ 5448579 |
Nr. 902 – Odenwald
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aze 4 | 1/4/2 | FBEZ_AöR Odenwald | 476553 / 5487444 | Notizen | |||
aze 5 | 1/4/3 | FBEZ_AöR Odenwald | 477404 / 5487599 | Lageplan | |||
bu 233 | 1/10/43 | FBEZ_AöR Odenwald | 483686 / 5475602 | ||||
bu 342/1 | 1/39/2 | FBEZ_AöR Odenwald | 508451 / 5470793 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
bu 343/1 | 1/39/2 | FBEZ_AöR Odenwald | 508547 / 5470746 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | ||
dgl 89 | 1/10/36 | FBEZ_AöR Odenwald | 483604 / 5477262 | ||||
dgl 117 | 1/10/12 | FBEZ_AöR Odenwald | 483683 / 5478499 | ||||
dgl 121 | 1/30/17 | FBEZ_AöR Odenwald | 499306 / 5473060 | ||||
ei 123 | 1/37/11 | FBEZ_AöR Odenwald | 513105 / 5463023 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
fi 425 | 1/24/7 | FBEZ_AöR Odenwald | 491721 / 5472820 | Feld 01 Feld 03 | Notizen | ||
sofi 229 | 1/56/13 | FBEZ_AöR Odenwald | 537111 / 5475741 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
sofi 230 | 1/56/13 | FBEZ_AöR Odenwald | 537089 / 5475785 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
sofi 231 | 1/56/13 | FBEZ_AöR Odenwald | 537076 / 5475717 | Feld 01 | Baumverteilungsplan 01 | ||
sofi 232 | 1/56/13 | FBEZ_AöR Odenwald | 537049 / 5475757 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
sofi 256 | 1/18/0 | FBEZ_AöR Odenwald | 486953 / 5456664 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
sofi 257 | 1/18/0 | FBEZ_AöR Odenwald | 486935 / 5456739 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
sofi 258 | 1/18/0 | FBEZ_AöR Odenwald | 486937 / 5456701 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
sofi 259 | 1/18/0 | FBEZ_AöR Odenwald | 486908 / 5456658 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
trkir 2 | 1/8/1 | FBEZ_AöR Odenwald | 463207 / 5488296 |
Nr. 903 – Tauberfranken
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 220 | 1/21/14 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 559938 / 5473993 | ||||
ei 86 | 1/21/14 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 560027 / 5473883 | ||||
ei 106 | 1/44/1 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 543232 / 5464558 | ||||
ei 107 | 1/44/1 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 543272 / 5464576 | ||||
fi 387 | 1/42/7 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 547185 / 5467579 | ||||
inu 4 | 1/25/2 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 548960 / 5477061 | ||||
kir 2 | 1/40/12 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 540145 / 5468116 | ||||
misch 60 | 1/44/2 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 542664 / 5464612 | ||||
misch 61 | 1/44/2 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 542614 / 5464597 | ||||
misch 62 | 1/44/2 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 542670 / 5464571 | ||||
misch 63 | 1/21/14 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 559960 / 5473936 | ||||
skie 1 | 1/21/12 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 559587 / 5474328 | ||||
ta 262 | 1/1/9 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 558448 / 5505988 | Lageplan | Feld 01 | Notizen | Baumverteilung 01 |
türta 7/1 | 1/1/8 | FBEZ_AöR Tauberfranken | 558589 / 5506105 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | Baumverteilungplan 01 Baumverteilungplan 02 Baumverteilungplan 03 Baumverteilungplan 04 |
Nr. 904 – Unterland
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcep 1/1 | 1/63/13 | FBEZ_AöR Unterland | 500152 / 5430424 | Feld 01 | Notizen | ||
abgr 21 | 1/63/27 | FBEZ_AöR Unterland | 499539 / | ||||
abnor 14/1 | 1/63/13 | FBEZ_AöR Unterland | 500014 / 5430427 | Feld 01 | Notizen | ||
bu 247 | 1/20/1 | FBEZ_AöR Unterland | 465205 / | ||||
bu 256 | 1/85/4 | FBEZ_AöR Unterland | 532749 / | ||||
dgl 85 | 1/83/6 | FBEZ_AöR Unterland | 532126 / | ||||
dgl 86 | 1/78/6 | FBEZ_AöR Unterland | 530958 / | ||||
dgl 137 | 1/63/27 | FBEZ_AöR Unterland | 499588 / | ||||
dgl 147 | 1/83/17 | FBEZ_AöR Unterland | 533066 / | Notizen | |||
dgl 148 | 1/85/4 | FBEZ_AöR Unterland | 532522 / | ||||
ei 149 | 1/19/19 | FBEZ_AöR Unterland | 490964 / | ||||
ei 175 | 1/19/37 | FBEZ_AöR Unterland | 495582 / | ||||
ei 176 | 1/63/11 | FBEZ_AöR Unterland | 500763 / | ||||
kie 135 | 1/24/13 | FBEZ_AöR Unterland | 464777 / | ||||
klima 1 | 1/47/1 | FBEZ_AöR Unterland | 501524 / | ||||
skie 3 | 1/17/8 | FBEZ_AöR Unterland | 487405 / | ||||
sodgl 608 | 1/85/5 | FBEZ_AöR Unterland | 532391 / | Feld 01 | Notizen | ||
sodgl 609 | 1/85/5 | FBEZ_AöR Unterland | 532355 / | Feld 01 | Notizen | ||
sodgl 610 | 1/85/5 | FBEZ_AöR Unterland | 532424 / | Feld 01 | Notizen | ||
sodgl 611 | 1/85/5 | FBEZ_AöR Unterland | 532391 / | Feld 01 | Notizen | ||
türta 6/1 | 1/81/3 | FBEZ_AöR Unterland | 529775 / 5443907 | Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | Baumverteilung 01 Baumverteilung 02 Baumverteilung 03 |
türta 8/1 | 1/48/4 | FBEZ_AöR Unterland | 498597 / 5423335 | Notizen | Baumzahl-entwicklung | ||
ze 2/1 | 1/84/5 | FBEZ_AöR Unterland | 534255 / 5439677 | Lageplan | Notizen | Baumverteilung | |
ze 3/1 | 1/84/3 | FBEZ_AöR Unterland | 534857 / 5440033 | Lageplan | Notizen | Baumverteilung |
Nr. 905 - Schwäbisch-Fränkischer Wald
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fi 311 | 1/7/6 | FBEZ_AöR Schwäbisch - Fränkischer - Wald | 544476 / | ||||
fi 312 | 1/6/8 | FBEZ_AöR Schwäbisch - Fränkischer - Wald | 541471 / | ||||
ta 224 | 1/69/9 | FBEZ_AöR Schwäbisch - Fränkischer - Wald | 541665 / | Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04a Feld 04b Feld 05 Feld 06 | Notizen |
Nr. 906 - Virngrund
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 221 | 1/35/8 | FBEZ_AöR Virngrund | 572948 / 5429510 | Feld 01 | Notizen | ||
fi 306 | 1/35/8 | FBEZ_AöR Virngrund | 572908 / 5429543 | Feld 01 | Notizen | ||
fi 424 | 1/65/16 | FBEZ_AöR Virngrund | 559329 / 5420491 | ||||
misch 65 | 1/35/8 | FBEZ_AöR Virngrund | 572965 / 5429549 | Feld 01 | Notizen | ||
sofi 470 | 1/65/16 | FBEZ_AöR Virngrund | 559290 / 5420438 | ||||
sofi 471 | 1/65/16 | FBEZ_AöR Virngrund | 559530 / 5420519 | ||||
sofi 472 | 1/65/16 | FBEZ_AöR Virngrund | 559472 / 5420522 | ||||
sofi 473 | 1/65/16 | FBEZ_AöR Virngrund | 559488 / 5420488 | ||||
