Waldwachstumskundliche Versuchsflächen
Downloads
Nr. 115 - Böblingen
Nr. 116 - Esslingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klima 9 | 201/1/3 | Ev. Gesamt- kirchengemeinde Esslingen | 530366/ | Lageplan | Ergebnisse | Notizen | |
Klima 10 | 46/1/9 | Stadt Plochingen | 531047/ 5397000 | Lageplan | Ergebnisse | Notizen | |
Klima 11 | 16/3/0 | Gemeinde Baltmannsweiler | 533440/ 5402053 | Lageplan | Ergebnisse | Notizen | |
Ei 141 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540674/ 5389291 | Feld 01 | Notizen | ||
REi 57 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540723/ 5389259 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen |
Nr. 117 - Göppingen
Keine Versuchsfläche vorhanden.
Nr. 118 - Ludwigsburg
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHa 1 | 18/3/3 | Gemeindewald Eberdingen | 499674/ 5413539 | ||||
Klima 15 | 46/2/2 | Gemeindewald Walheim | 509546 / 5428135 | Notizen | |||
WNu 6 | 18/7/4 | Gemeindewald Eberdingen | 495034/ 5414083 |
Nr. 125 - Heilbronn Landkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu 232 | 25/01/8 | Gemeinde-wald Hardthausen | 530447/ 5459168 | Feld 01 | Notizen | Grundflächen-verlauf |
Nr. 126 - Hohenlohekreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dgl 85 | 1/83/6 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 532126 / 5439941 |
Nr. 127 - Schwäbisch-Hall
Nr. 128 - Main-Tauber-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 15 | 27/01/4 | Stadtwald Wertheim | 545527/ 5514337 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
Dgl 131 | 27/01/4 | Stadtwald Wertheim | 545456/ 5514319 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
Ei 235 | 14/05/1 | Stadtwald Boxberg | 543605/ 5487819 | ||||
INu 4 | 01/25/2 | ForstBW FBEZ Tauberfranken | 548936/ 5477067 | Notizen | |||
Kir 3 | 11/12/0 | Gemeindewald Ahorn | 536146/ 5481886 |
Nr. 135 - Heidenheim
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 23 | 01/ | Feld 01 | Notizen | BZE | |||
Bu 230 | 18/ 06/1 | Gemeinde-wald Nattheim | 593084 / | Notizen | Grundflächen-verlauf | ||
Bu 231 | 18/ 05/6 | Gemeinde-wald Nattheim | 592467 / 5396254 | Notizen | Grundflächen-verlauf | ||
Dgl 140 | 01/ 22/1 | FBEZ_AöR Östliche Alb | 595076 / 5395739 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Fi 392 | 01/ 20/1 | FBEZ_AöR Östliche Alb | 589213 / 5398046 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 Feld 11 Feld 12 Feld 13 Feld 14 Feld 15 Feld 16 Feld 17 Feld 18 Feld 19 Feld 20 Feld 21 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 BVP 05 BVP 06 BVP 07 BVP 08 BVP 09 BVP 10 BVP 12 BVP 13 BVP 14 BVP 15 BVP 16 BVP 17 BVP 18 BVP 19 BVP 20 BVP 21 |
Nr. 136 - Ostalbkreis
Nr. 215 - Karlsruhe Landkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 20 | 01/22/14 | ForstBW FBEZ Hardtwald | 460672/ 5440934 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
Bu 247 | 01/20/1 | FBEZ_AöR Unterland | 465205 / 5424022 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 BVP 05 BVP 06 BVP 07 | ||
Bu 248 | 01/04/63 | FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 458463 / 5410665 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 | |
Dgl 135 | 01/12/37 | FBEZ_AöR Hardtwald | 470510 / 5448652 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
Dgl 136 | 01/22/14 | FBEZ_AöR Hardtwald | 460573 / 5440973 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE |
Kie 130 | 01/22/29 | FBEZ_AöR Hardtwald | 458622 / 5439643 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | |
Klima 6 | 13/01/2 | Stadtwald Ettlingen | 459440/ 5418809 | Lageplan | Notizen | BVP | |
Klima 7 | 01/12/37 | FBEZ_AöR Hardtwald | 470495 / 5448565 | Versuchsziel | Notizen | BVP | |
Klima 14 | 34/01/1 | Gemeinde-wald Malsch | 448705 / 5417364 | Versuchsziel | Notizen | ||
Ta 210 | 01/07/76 | FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 459050 / 5410240 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BVP 01 BVP 02 |
Nr. 216 - Rastatt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbPro 7 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443136 / 5387101 | Feld 01 | BVP 01 | ||
Fi 447 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443075 / 5387114 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 | |
INu 3 | 28/2/15 | Gemeinde Ötigheim | 443576 / 5414289 | ||||
INu 6 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 441958 / 5416237 | ||||
SNu 7 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 442005 / 5416263 | ||||
SNu 8 | 18/2/4 | Gemeinde Bietigheim | 444247 / 5419106 |
Nr. 221 - Heidelberg
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 10 | 12/1/15 | Stadt Heidelberg Amt 67 Landschafts- und Forstamt Abteilung Forst | 479291 / 5472302 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Bu 233 | 12/01/15 | Stadt Heidelberg Amt 67 Landschafts- und Forstamt Abteilung Forst | 479292/ 5472302 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 | Notizen |
Nr. 222 - Mannheim
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klima 5 | 11/3/4 | Stadtwald Mannheim | 467681 / 5476261 | Lageplan | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 | |
TrKir 2 | 5/8/1 | ForstBW FBEZ Odenwald | 463211/ 5488272 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
TrKir 3 | 11/1/17 | Stadtwald Mannheim | 465054 / 5487883 | Versuchsziel | Feld 01 | Notizen |
Nr. 225 - Neckar-Odenwald-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu 223 | 33/1/10 | Gemeindewald Schefflenz | 522041 / 5474067 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
Bu 224 | 33/1/13 | Gemeindewald Schefflenz | 522660 / 5474457 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
Bu 225 | 11/8/4 | Stadtwald Adelsheim | 527130 / 5468248 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Grundflächen-verlauf | |
Dgl 139 | 12/4/16 | Stadt Buchen | 520347 / 5489615 | Lageplan | Notizen | ||
SKie 17 | 12/51/6 | Stadt Buchen | 528564 / 5486081 | ||||
SKie 18 | 12/20/0 | Stadt Buchen | 525440 / 5484711 | ||||
SKie 20 | 24/3/2 | Gemeinde Höpfingen | 530604 / 5492200 | Lageplan | Notizen |
Nr. 226 - Rhein-Neckar-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu 241 | 25/1/6 | Gemeindewald Bammental | 481839 / 5466874 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | BVP 01 BVP 02 | |
Dgl 111 | 14/2/12 | Stadt Weinheim Stadtwald | 477874 / 5486708 | ||||
Dgl 117 | 1/10/12 | ForstBW FBEZ Odenwald | 483671 / 5478589 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 Feld 11 Feld 12 Feld 13 Feld 14 Feld 15 Feld 16 Feld 17 Feld 18 | Notizen | ||
Ei 179 | 24/10/0 | Stadtwald Neckargemünd | 490608 / 5470785 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
SKie 22 | 35/2/0 | Stadtwald Neckarbischofs-heim | 498911 / 5460193 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 | Notizen | ||
SoDgl 356 | 22/4/1 | Stadtwald Eberbach | 500651 / 5481996 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | BVP | |
SoDgl 357 | 22/4/1 | Stadtwald Eberbach | 500672 / 5482057 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | BVP |
Nr. 235 - Calw
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dgl 143 | 1/20/26 | FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 466531 / 5403439 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 | Notizen | D100-Entwicklung BZE | |
Ei 180 | 1/37/12 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 482623 / 5400428 | Feld 01a Feld 01b Feld 02 Feld 03 | Notizen | BVP 01a BVP 01b BVP 02 BVP 03 BZE | |
SoFi 214 | 1/44/25 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 472426 / 5399987 | Feld 01 | Notizen | ||
SoFi 215 | 1/44/25 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 472405 / 5399920 | Feld 01 | Notizen | ||
SoFi 216 | 1/44/25 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 472457/ 5399921 | Feld 01 | Notizen | ||
SoTa 304 | 1/49/20 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 468997 / 5395599 | Feld 01 | Notizen | ||
SoTa 305 | 1/49/20 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 469028/ 5395560 | Feld 01 | Notizen | ||
SoTa 308 | 1/44/31 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 471196 / 5400210 | Feld 01 | Notizen | ||
SoTa 309 | 1/44/31 | FBEZ_AöR Nord-schwarzwald | 471351 / 5400272 | Feld 01 | Notizen |
Nr. 236 - Enzkreis
Nr. 237 - Freudenstadt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 18 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482459 / 5367098 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Dgl 134 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482441 / 5367033 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Misch 86 | 11/03/6 | Stadt Freudenstadt | 455134 / 5365330 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
Misch 88 | 1/12/24 | FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 464450 / 5378222 | Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
Plw 17 | 111/1/4 | Kath. Kirchenfond Bad Rippoldsau | 452521 / 5364667 |
Nr. 251 - Murgschifferschaft
Nr. 294 - Evang. Stiftung Pflege Schönau
Nr. 311 - Freiburg i. Br.
Nr. 315 - Breisgau-Hochschwarzwald
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 6 | 1/91/20 | FBEZ_AöR Mittleres Rheintal | 401461 / 5324813 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BVP 01 BVP 02 | |
Dgl 124 | 1/30/9 | FBEZ_AöR Süd-schwarzwald | 439769 / 5297911 | Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 | Notizen | ||
Dgl 130 | 16/02/7 | Stadt Staufen | 405348/ 5300021 | Notizen | |||
Ei 144 | 14/01/5 | Stadt Müllheim | 398685 / 5294374 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 BZE | |
Ei 145 | 21/1/6 | Gemeinde Auggen | 395770 / 5292867 | Notizen | BZE | ||
Ei 146 | 21/01/5 | Gemeinde Auggen | 395966 / 5292911 | Notizen | BZE | ||
Fi 419 | 1/30/9 | FBEZ_AöR Süd-schwarzwald | 439782 / 5297879 | Feld 01 Feld 06 | Notizen | ||
Fi 427 | 1/18/1 | FBEZ_AöR Hochrhein | 413969 / 5299140 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
INu 7 | 14/17/3 | Stadt Müllheim | 400405 / 5297248 | Feld 01 | Notizen | BVP | |
WNu 5 | 14/01/3 | Stadt Müllheim | 397968 / 5294919 |
Nr. 316 - Emmendingen
Nr. 317 - Ortenaukreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 22 | 1/41/2 | ForstBW FBEZ_AöR Mittleres Rheintal | 424240 / 5356017 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Dgl 138 | 1/41/2 | ForstBW FBEZ_AöR Mittleres Rheintal | 424240 / 5356017 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Ei 142 | 33/3/1 | Gemeinde Friesenheim | 419115 / 5358033 | Notizen | BZE | ||
EKa 1 | 23/02/5 | Stadt Renchen | 431846 / 5381700 | ||||
EKa 2 | 20/05/1 | Stadt Oberkirch | 431369 / 5379575 | ||||
EKa 3 | 54/2/1 | Gemeinde Sasbachwalden | 434153 / 5384968 | Feld 01 | BVP | ||
EKa 4 | 11/01/2 | Stadt Achern | 433422 / 5384773 | Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
Es 23 | 44/1/9 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 411868 / 5370786 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 BVP 05 BVP 06 BVP 07 BVP 08 | ||
Es 30 | 23/05/0 | Stadt Renchen | 425894 / 5387703 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 | Notizen | ||
Misch 58 | 47/2/3 | Gemeindewald Oberwolfach | 444126 / 5359780 | Feld 01 | |||
Misch 71 | 44/5/1 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 410629 / 5365346 | Feld 01 | Notizen | ||
Misch 72 | 44/5/1 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 410712 / 5365374 | Feld 01 | Notizen | ||
Plw 15 | 47/2/3 | Gemeindewald Oberwolfach | 444191 / 5359725 | Feld 02 Feld 03 | |||
Ta 221 | 28/02/14 | Gemeinde Bad Peterstal- Griesbach | 443143 / 5364265 | Feld 01 Feld 02 Feld 03a Feld 03b Feld 04a Feld 04b | Notizen |
Nr. 326 - Schwarzwald-Baar-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi 388 | 13/01/6 | Stadtwald Bräunlingen | 455181 / 5309681 | ||||
Fi 389 | 20/01/23 | Stadt Vöhrenbach | 449389 / 5319275 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
Fi 390 | 20/02/06 | Stadt Vöhrenbach | 448276 / 5319597 | Feld 01 Feld 02 Feld 02a Feld 03 Feld 04 Feld 04a Feld 05 Feld 06 | Notizen | ||
Fi 451 | 17/01/11 | Stadtwald St. Georgen | 449626 / 5329218 | ||||
Fi 452 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452333 / 5330141 | ||||
Fi 453 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452409 / 5330135 | ||||
Fi 464 | 1/39/5 | FBEZ_AöR Hoch-schwarzwald | 436589/ 5328786 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BVP 02 | |
Ta 212 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452199 / 5330186 | ||||
Ta 213 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452235 / 5329987 |
Nr. 327 - Tuttlingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu 243 | 12/01/10 | Stadtwald Geisingen | 473525/ 5311420 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BZE | |
Bu 244 | 12/01/11 | Stadtwald Geisingen | 473819/ 5311048 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
SoTa 106 | 1/51/6 | ForstBW FBEZ_AöR Baar/ Hegau | 480949/ 5318115 | Feld 01 | Notizen | ||
SoTa 107 | 1/51/6 | ForstBW FBEZ_AöR Baar / Hegau | 480904/ 5318125 | Feld 01 | Notizen | ||
Ta 125 | 1/55/5 | ForstBW FBEZ_AöR Baar / Hegau | 490715/ 5313451 | Feld 01 | Notizen | ||
Ta 126 | 1/55/5 | ForstBW FBEZ_AöR Baar / Hegau | 490600/ 5313427 | Feld 01 | Notizen | ||
Ta 129 | 46/4/0 | Gemeindewald Seitingen - Oberflacht | 481032/ 5317876 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
Ta 220 | 1/55/5 | ForstBW FBEZ_AöR Baar / Hegau | 490813 / 5313462 | Notizen |
Nr. 335 - Konstanz
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM-Koordinaten | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu 239 | 31/01/1 | Gemeinde Orsingen- Nenzingen | 493694 / 5297161 | Notizen | BZE | ||
Es 24 | 18/24/4 | Stadt Tengen | 476239 / 5294480 | ||||
TürTa 3 | 18/01/11 | Stadt Tengen | 472994 / 5299414 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BVP 01 BVP 02 |
Nr. 336 - Lörrach
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM-Koordinaten | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu 246 | 16/05/27 | Stadtwald Todtnau | 421404/ 5295930 | ||||
Bu 254 | 1/69/39 | ForstBW FBEZ_AöR Hochrhein | 401989/ 5283584 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | |||
Bu 257 | 1/39/1 | ForstBW FBEZ_AöR Hochrhein | 395824/ 5286533 | Notizen | |||
Dgl 145 | 11/01/04 | Stadt Kandern | 402720/ 5283850 | Feld 01 | Notizen | BVP | |
JLae 107 | 60/4/3 | Gemeinde Kleines Wiesental | 411433/ 5294800 | Feld 00 | Notizen | BZE |
Nr. 337 - Waldshut
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koord. | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fi 429 | 1/22/4 | ForstBW FBEZ_AöR Südschwarzwald | 443138 / 5289498 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
Fi 430 | 1/22/9 | ForstBW FBEZ_AöR Südschwarzwald | 443652 / 5290181 | Notizen | |||
Fi 431 | 1/22/7 | ForstBW FBEZ_AöR Südschwarzwald | 443543/ 5289456 | Feld 01 | Notizen | ||
Fi 444 | 1/31/15 | ForstBW FBEZ_AöR Südschwarzwald | 448720 / 5290819 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
Klima 12 | 16/15/0 | Stadt Waldshut- Tiengen | 434516 / 5280595 | Ergebnisse | Notizen | ||
SoTa 104 | 1/80/19 | ForstBW FBEZ_AöR Südschwarzwald | 467679 / 5278843 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 | |
SoTa 105 | 1/82/1 | ForstBW FBEZ_AöR Südschwarzwald | 464706/ 5276829 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 |
Nr. 376 - Villingen-Schwenningen Stadt
Nr. 415 - Reutlingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM- Koord. | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 16 | 23/28/2 | Stadt Münsingen | 539444/ 5360582 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Dgl 132 | 23/28/2 | Stadt Münsingen | 539384/ 5360576 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Fi 134 | 1/18/10 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlere Alb | 524648/ 5369629 | Lageplan | Notizen | ||
JLae 32 | 1/58/33 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlere Alb | 534926/ 5339534 | Feld 01 | Notizen | ||
JLae 33 | 1/58/17 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlere Alb | 533572/ 5340632 | Feld 01 | Notizen |
Nr. 416 - Tübingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM- Koord. | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei 125 | 1/21/52 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 507259 / 5380320 | Feld 01 | Notizen | ||
Fi 473 | 23/01/11 | Stadt Rottenburg am Neckar | 497230 / 5366465 | Feld 01 Feld 04 Feld 05 Feld 06 | Notizen | Aststärken | |
REi 14 | 1/21/52 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 507205 / 5380258 | Feld 01 | Notizen | ||
Ta 261 | 1/19/29 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 507773/ 5382674 | Feld 01 | Notizen | BVP |
Nr. 417 - Zollernalbkreis
Nr. 426 Biberach
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koord. | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei 236 | 38/14/5 | Stadt Ochsenhausen | 567544/ 5325647 | Lageplan | Notizen | ||
Fi 150 | 1/60/4 | ForstBW FBEZ_AöR Oberland | 575963 / 5325816 | Feld 01 | Notizen | ||
Fi 401 | 1/10/8 | ForstBW FBEZ_AöR Oberland | 527077 / 5327584 | Feld 01a Feld 01b Feld 02a Feld 02b Feld 02c Feld 02d Feld 03a Feld 03b Feld 04a Feld 04b Feld 04c Feld 04d | Notizen | Baumzahl-entwicklung Volumen-entwicklung | |
Fi 404 | 1/9/6 | ForstBW FBEZ_AöR Oberland | 528434 / 5329200 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | Baumzahl-entwicklung |
Nr. 437 - Sigmaringen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koord. | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis- tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 17 | 34/5/9 | Stadt Veringenstadt | 516244 / 5334301 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Dgl 133 | 34/5/9 | Stadt Veringenstadt | 516293 / 5334325 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
Ei 163 | 24/03/7 | Stadtwald Meßkirch | 506954 / 5313614 | Notizen | |||
Fi 442 | 25/01/13 | Gemeinde Neufra | 509171 / 5344040 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
Fi 472 | 21/05/11 | Gemeindewald Krauchenwies | 515174 / 5319944 | Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 | Notizen | ||
Klima 16 | 24/50/0 | Stadtwald Meßkirch | 512919 / 5311460 | Ergebnisse | Notizen | BVP |
Nr. 452 - Biberach Stadt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koord. | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JLae 24 | 11/09/6 | Stadtwald Biberach Hospital | 565515/ 5330123 |
Nr. 555 - Nationalpark UFB
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koord. | Versuchs-ziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SoDgl 379 | 9/59/14 | Nationalpark Schwarzwald | 443577/ 5375967 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 | |
SoDgl 380 | 9/59/14 | Nationalpark Schwarzwald | 443539/ 5375944 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 | |
SoFi 241 | 9/59/6 | Nationalpark Schwarzwald | 444290/ 5375892 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 | |
SoFi 242 | 9/59/5 | Nationalpark Schwarzwald | 444434/ 5375862 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 | |
SoTa 318 | 9/59/6 | Nationalpark Schwarzwald | 444453/ 5375782 | Feld 01 | Notizen | BVP 01 |
Nr. 901 – Hardtwald
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AbGr 19 | 1/12/37 | FBEZ_AöR Hardtwald | 470479 / 5448582 | ||||
AbGr 20 | 1/22/14 | FBEZ_AöR Hardtwald | 460704 / 5440920 | ||||
Dgl 122 | 1/9/1 | FBEZ_AöR Hardtwald | 469192 / 5458438 | ||||
Dgl 135 | 1/12/37 | FBEZ_AöR Hardtwald | 470510 / 5448652 | ||||
Dgl 136 | 1/22/14 | FBEZ_AöR Hardtwald | 460573 / 5440973 | ||||
Kie 111 | 1/6/91 | FBEZ_AöR Hardtwald | 471163 / 5462580 | ||||
Kie 130 | 1/22/29 | FBEZ_AöR Hardtwald | 458622 / 5439643 | ||||
Kie 133 | 1/18/2 | FBEZ_AöR Hardtwald | 463162 / 5441749 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
