Waldwachstumskundliche Versuchsflächen
Downloads
Nr. 115 - Böblingen
| Versuchs- fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM- Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis- tabelle | Aufnahme- notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi 7 | 1/37/6 | ForstBW | 501950 / 5400390 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | BZE | |
| Dgl 91 | 1/35/8 | ForstBW | 504797 / 5394100 | Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 Feld 11 Feld 12 Feld 13 Feld 14 Feld 15 Feld 16 Feld 17 Feld 18 Feld 19 Feld 20 Feld 21 | Notizen | BVP 02 BVP 03 BVP 04 BVP 05 BVP 06 BVP 07 BVP 09 BVP 10 BVP 11 BVP 12 BVP 13 BVP 14 BVP 15 BVP 19 BVP 20 BVP 21 BVP 91 BVP 92 | |
| Ei 150 | 31/17/1 | Stadt Sindelfingen | 505766/ 5396220 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 | Notizen | BZE | |
| Fi 313 | 1/35/8 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 504764 / 5394097 | Feld 01 | Notizen | BVP | |
| INu 5 | 1/39/5 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 495860 / 5404321 | Feld 01 | Notizen | BVP | |
| Misch 22 | 1/23/3 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 506013 / 5383012 | Feld 01 | Notizen | ||
| Misch 98 | 1/37/5 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 502206 / 5400448 | Feld 01a Feld 01b Feld 02a Feld 02b Feld 03 | Notizen | BZE | |
| Ta 140 | 1/23/3 | ForstBW FBEZ_AöR Schönbuch | 506017 / 5382957 |
| Feld 01 | Notizen |
Nr. 116 - Esslingen
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei 141 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540674 / 5389291 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| ELae 72 | 1/69/2 | ForstBW FBEZ_AöR Schurwald | 523395 / 5391800 | Notizen | |||
| JLae 74 | 1/69/2 | ForstBW FBEZ_AöR Schurwald | 523326 / 5391906 | Feld 01 | Notizen | ||
| Klima 9 | 201/1/3 | Ev. Gesamt- kirchengemeinde Esslingen | 530366 / | Lageplan | Ergebnisse | Notizen | |
| Klima 10 | 46/1/9 | Stadt Plochingen | 531047 / 5397000 | Lageplan | Ergebnisse | Notizen | |
| Klima 11 | 16/3/0 | Gemeinde Baltmannsweiler | 533440 / 5402053 | Lageplan | Ergebnisse | Notizen | |
| REi 57 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540723 / 5389259 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen |
Nr. 117 - Göppingen
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misch 76 | 1/20/3 | ForstBW FBEZ_AöR Ulmer Alb | 563625 / 5383175 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 03 BVP 04 |
| SoFi 467 | 1/20/3 | ForstBW FBEZ_AöR Ulmer Alb | 563767 / 5382300 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoFi 517 | 1/20/3 | ForstBW FBEZ_AöR Ulmer Alb | 563737/ 5382347 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
Nr. 118 - Ludwigsburg
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHa 1 | 18/3/3 | Gemeinde Eberdingen | 499674 / 5413539 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
| Klima 1 | 1/47/1 | ForstBW | 501524 / 5417894 | Notizen | BVP | ||
| Klima 13 | 18/7/3 | Gemeinde Eberdingen | 494103 / 5414302 | Notizen | Höhen- verteilung | ||
| Klima 15 | 46/2/2 | Gemeinde Walheim | 509546 / 5428135 | Notizen | |||
| TürTa 8 | 1/48/4 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 498597 / 5423335 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | BZE | |
| WNu 6 | 18/7/4 | Gemeinde Eberdingen | 495034 / 5414083 | Notizen |
Nr. 119 - Rems-Murr-Kreis
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi 8 | 1/7/105 | ForstBW FBEZ_AöR Schurwald | 541344 / 5400305 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BZE |
| ELae 45 | 1/4/9 | ForstBW FBEZ_AöR Schurwald | 535504 / 5403460 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | |
| JLae 15 | 1/4/7 | ForstBW FBEZ_AöR Schurwald | 535216 / 5402970 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Ta 224 | 1/69/9 | ForstBW FBEZ_AöR Schwäbisch - Fränkischer Wald | 541665 / 5420444 | Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04a Feld 04b Feld 05 Feld 06 | Notizen |
Nr. 125 - Heilbronn Landkreis
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbCep 1 | 1/63/13 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 500152 / 5430424 | Feld 01 | Notizen | ||
| AbGr 21 | 1/63/27 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 499539 / 5431811 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BZE |
| AbNor 14 | 1/63/13 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 500014 / 5430427 | Feld 01 | Notizen | ||
| Bu 232 | 25/01/8 | Gemeinde Hardthausen | 530447 / 5459168 | Feld 01 | Notizen | Grundflächen- verlauf | |
| Dgl 86 | 1/78/6 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 530958 / 5435674 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 |
| Dgl 137 | 1/63/27 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 499588 / 5431818 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BZE |
| Dgl 147 | 1/83/17 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 533066 / 5438831 | Notizen | |||
| Dgl 179 | 1/63/9 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 500184 / 5430554 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP BZE |
| Ei 123 | 1/37/11 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 513105 / 5463023 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
| Ei 149 | 1/19/19 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 490964 / 5432757 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 | |
| Ei 176 | 1/63/11 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 500763 / 5430388 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| SoDgl 608 | 1/85/5 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 532391 / 5436503 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoDgl 609 | 1/85/5 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 532355 / 5436508 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoDgl 610 | 1/85/5 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 532424 / 5436502 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoDgl 611 | 1/85/5 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 532391 / 5436433 | Feld 01 | Notizen | ||
| Ze 2 | 1/84/5 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 534255 / 5439677 | Lageplan | Notizen | BVP | |
| Ze 3 | 1/84/3 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 534857 / 5440033 | Lageplan | Notizen | BVP |
Nr. 126 - Hohenlohekreis
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme- notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dgl 85 | 1/83/6 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 532126 / 5439941 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 BVP 05 BVP 06 BVP 07 BVP 08 |
| Ei 106 | 1/44/1 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 543232 / 5464558 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Ei 107 | 1/44/1 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 543272 / 5464576 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Fi 387 | 1/42/7 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 547185 / 5467579 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 Feld 11 Feld 12 Feld 13 Feld 14 Feld 15 Feld 16 Feld 17 Feld 18 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 BVP 05 BVP 06 BVP 07 BVP 08 BVP 09 BVP 10 BVP 11 BVP 12 BVP 13 BVP 14 BVP 15 BVP 16 BVP 17 BVP 18 |
| Kir 2 | 1/40/12 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 540145 / 5468116 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
| Misch 60 | 1/44/2 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 542664 / 5464612 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Misch 61 | 1/44/2 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 542614 / 5464597 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Misch 62 | 1/44/2 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 542670 / 5464571 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| TürTa 6 | 1/81/3 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 529775 / 5443907 | Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 |
Nr. 127 - Schwäbisch Hall
Nr. 128 - Main-Tauber-Kreis
| Versuchs- fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis- tabelle | Aufnahme- notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbGr 15 | 27/01/4 | Stadt Wertheim | 545527 / 5514337 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
| Bu 220 | 1/21/14 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 559938 / 5473993 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | Volumen- entwicklung |
| Dgl 131 | 27/01/4 | Stadt Wertheim | 545456 / 5514319 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
| Ei 86 | 1/21/14 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 560027 / 5473883 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BZE |
| Ei 235 | 14/05/1 | Stadt Boxberg | 543605 / 5487819 | ||||
| INu 4 | 01/25/2 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 548960 / 5477061 | Notizen | |||
| Kir 3 | 11/12/0 | Gemeinde Ahorn | 536146 / 5481886 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Misch 63 | 1/21/14 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 559960 / 5473936 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| SKie 1 | 1/21/12 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 559587 / 5474328 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BZE |
| Ta 262 | 1/1/9 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 558448 / 5505988 | Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP 01 |
| TürTa 7 | 1/1/8 | ForstBW FBEZ_AöR Tauberfranken | 558589 / 5506105 | Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 |
Nr. 135 - Heidenheim
Nr. 136 - Ostalbkreis
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fi 306 | 1/35/8 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 572908 / 5429543 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Fi 424 | 1/65/16 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 559329 / 5420491 | Notizen | |||
| Fi 477 | 0/22/3 | Blauwald GmbH & Co KG | 594399 / 5404068 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
| Misch 96 | 32/5/9 | Stadt Lauchheim | 593184 / | Notizen | |||
| Misch 97 | 1/6/6 | ForstBW FBEZ_AöR Östliche Alb | 593128 / 5411705 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Volumen- entwicklung |
| SoFi 470 | 1/65/16 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 559290 / 5420438 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoFi 471 | 1/65/16 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 559530 / 5420519 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoFi 472 | 1/65/16 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 559472 / 5420522 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoFi 473 | 1/65/16 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 559488 / 5420488 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoTa 553 | 1/51/7 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 590116 / 5429020 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoTa 554 | 1/51/7 | ForstBW FBEZ_AöR Virngrund | 590127 / 5428971 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
Nr. 212 - Stadt Karlsruhe
Nr. 215 - Karlsruhe Landkreis
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbGr 20 | 01/22/14 | ForstBW FBEZ _AöR Hardtwald | 460672 / 5440934 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
| Bu 247 | 01/20/1 | ForstBW FBEZ_AöR Unterland | 465205 / 5424022 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 BVP 05 BVP 06 BVP 07 | ||
| Bu 248 | 01/04/63 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 458463 / 5410665 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 | |
| Dgl 107 | 1/4/51 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 458308 / 5409213 | Versuchsziel Lageplan | Feld 00 Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
| Dgl 135 | 01/12/37 | ForstBW FBEZ _AöR Hardtwald | 470510 / 5448652 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE | |
| Dgl 136 | 01/22/14 | ForstBW FBEZ _AöR Hardtwald | 460573 / 5440973 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE |
| Kie 130 | 01/22/29 | ForstBW FBEZ _AöR Hardtwald | 458622 / 5439643 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | |
| Kie 133 | 1/18/2 | ForstBW FBEZ _AöR Hardtwald | 463162 / 5441749 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
| Klima 6 | 13/01/2 | Stadt Ettlingen | 459440 / 5418809 | Lageplan | Notizen | BVP | |
| Klima 7 | 01/12/37 | ForstBW FBEZ _AöR Hardtwald | 470495 / 5448565 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | BVP | |
| Klima 14 | 34/01/1 | Gemeinde Malsch | 448705 / 5417364 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
| Ta 210 | 01/07/76 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 459050 / 5410240 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BVP 01 BVP 02 |
Nr. 216 - Rastatt
| Versuchs- fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis- tabelle | Aufnahme- notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbPro 7 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443136 / 5387101 | Feld 01 | BVP | ||
| Bu 237 | 1/2/13 | ForstBW FBEZ_AöR Mittleres Rheintal | 447248 / 5405446 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | Volumen- entwicklung |
| Fi 447 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443075 / 5387114 | Feld 01 | Notizen | BVP | |
| INu 3 | 28/2/15 | Gemeinde Ötigheim | 443576 / 5414289 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
| INu 6 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 441958 / 5416237 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Klima 2 | 1/5/39 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 452457 / 5408223 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | BVP | |
| Klima 3 | 1/5/48 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 453856 / 5409523 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | BVP | |
| SNu 7 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 442005 / 5416263 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| SNu 8 | 18/2/4 | Gemeinde Bietigheim | 444247 / 5419106 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| SoFi 222 | 70/5/9 | Wald- genossenschaft Murgschifferschaft | 447476 / 5384884 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoFi 223 | 70/5/9 | Wald- genossenschaft Murgschifferschaft | 447502 / 5384845 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
Nr. 221 - Heidelberg
Nr. 222 - Mannheim
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima 5 | 11/3/4 | Stadt Mannheim | 467681 / 5476261 | Lageplan | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 | |
| TrKir 2 | 5/8/1 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 463211 / 5488272 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
| TrKir 3 | 11/1/17 | Stadt Mannheim | 465054 / 5487883 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen |
Nr. 225 - Neckar-Odenwald-Kreis
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bu 223 | 33/1/10 | Gemeinde Schefflenz | 522041 / 5474067 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
| Bu 224 | 33/1/13 | Gemeinde Schefflenz | 522660 / 5474457 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
| Bu 225 | 11/8/4 | Stadt Adelsheim | 527130 / 5468248 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Grundflächen- entwicklung | |
| Bu 342 | 1/39/2 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 508547 / 5470746 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | |
| Bu 343 | 1/39/2 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 508547 / 5470746 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | |
| Dgl 121 | 1/30/17 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 499306 / 5473060 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 | Notizen | BZE |
| Dgl 139 | 12/4/16 | Stadt Buchen | 520347 / 5489615 | Lageplan | Notizen | ||
| SKie 17 | 12/51/6 | Stadt Buchen | 528564 / 5486081 | ||||
| SKie 18 | 12/20/0 | Stadt Buchen | 525440 / 5484711 | ||||
| SKie 20 | 24/3/2 | Gemeinde Höpfingen | 530604 / 5492200 | Lageplan | Notizen | ||
| SoFi 229 | 1/56/13 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 537111 / 5475741 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoFi 230 | 1/56/13 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 537089 / 5475785 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoFi 231 | 1/56/13 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 537076 / 5475717 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoFi 232 | 1/56/13 | ForstBW FBEZ_AöR Odenwald | 537049 / 5475757 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
Nr. 226 - Rhein-Neckar-Kreis
Nr. 231 - Stadt Pforzheim
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoDgl 366 | 1/6/2 | ForstBW FBEZ_AöR Nordschwarzwald | 474749 / 5413686 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| SoDgl 367 | 1/6/2 | ForstBW FBEZ_AöR Nordschwarzwald | 474713 / 5413642 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| SoDgl 368 | 1/6/2 | ForstBW FBEZ_AöR Nordschwarzwald | 474669 / 5413677 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| SoDgl 369 | 1/6/2 | ForstBW FBEZ_AöR Nordschwarzwald | 474704 / 5413722 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen |
Nr. 235 - Calw
| Versuchs- fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis- tabelle | Aufnahme- notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dgl 118 | 1/45/9 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 478575 / 5400336 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 Feld 11 Feld 12 | Notizen | |
| Dgl 143 | 1/20/26 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 466531 / 5403439 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 | Notizen | D100- Entwicklung BZE | |
| Ei 180 | 1/37/12 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 482623 / 5400428 | Feld 01a Feld 01b Feld 02 Feld 03 | Notizen | BVP 01a BVP 01b BVP 02 BVP 03 BZE | |
| Fi 471 | 1/7/10 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 468707 / 5377632 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BZE D 200- Entwicklung |
| Fi 500 | 1/7/11 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 468412 / 5377587 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BZE |
| Kie 150 | 1/37/4 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 481692 / 5400557 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
| Misch 92 | 1/20/27 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 466270 / 5403298 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | BZE |
| SoFi 214 | 1/44/25 | ForstBW | 472426 / 5399987 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoFi 215 | 1/44/25 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 472405 / 5399920 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoFi 216 | 1/44/25 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 472457 / 5399921 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoTa 304 | 1/49/20 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 468997 / 5395599 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoTa 305 | 1/49/20 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 469028 / 5395560 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoTa 308 | 1/44/31 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 471196 / 5400210 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoTa 309 | 1/44/31 | ForstBW FBEZ_AöR Nord- schwarzwald | 471351 / 5400272 | Feld 01 | Notizen | ||
| SoTa 320 | 1/20/15 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 467337 / 5402813 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BZE |
| SoTa 321 | 1/20/15 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 467380 / 5402787 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen |
Nr. 236 - Enzkreis
| Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dgl 95 | 1/17/83 | ForstBW FBEZ_AöR Westlicher Schwarzwald | 468671 / 5407079 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoTa 311 | 1/17/6 | ForstBW FBEZ_AöR Nordschwarzwald | 482522 / 5407055 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| SoTa 312 | 1/17/5 | ForstBW FBEZ_AöR Nordschwarzwald | 482513 / 5407113 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BVP |
| Ta 217 | 1/14/4 | ForstBW FBEZ_AöR Nordschwarzwald | 475873 / 5407036 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | BVP 01 BVP 02 BVP 03 BVP 04 |
Nr. 237 - Freudenstadt
| Versuchs- fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM- Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis- tabelle | Aufnahme- notizen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbGr 18 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482459 / 5367098 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
| Dgl 134 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482441 / 5367033 | Feld 01 | Notizen | BZE | |
| JLae 25 | 1/37/4 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 457894 / 5373187 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | BZE |
| Misch 86 | 11/03/6 | Stadt Freudenstadt | 455134 / 5365330 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
| Misch 87 | 1/11/4 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 469397 / 5375336 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | |
| Misch 88 | 1/12/24 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 464450 / 5378222 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
| Misch 89 | 1/12/185 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 463258 / 5371710 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | |
| Plw 5 | 1/94/10 | ForstBW FBEZ_AöR Mittlerer Schwarzwald | 451588 / 5361243 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen | Gleichgewichts- kurve |
| Plw 17 | 111/1/4 | Kath. Kirchenfond Bad Rippoldsau | 452521 / 5364667 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Gleichgewichts- kurven |
