Waldwachstumskundliche Versuchsflächen
Downloads
Nr. 115 - Böblingen
Nr. 116 - Esslingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
klima 9/1 | 201/1/3 | Ev. Gesamt- kirchen- gemeinde Esslingen | 530366/ | Lageplan | Notizen | Baumverteilung 01 02 08 | |
Klima 10/1 | 46/1/9 | Stadt Plochingen | 531047/ 5397000 | Lageplan | Notizen | ||
Klima 11/1 | 16/3/0 | Gemeinde Baltmanns-weiler | 533440/ 5402053 | Lageplan | Notizen | ||
ei 141 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540674/ 5389291 | Feld 01 | Notizen | ||
rei 57 | 43/1/1 | Gemeinde Ohmden | 540723/ 5389259 | Versuchsziel Lageplan | Feld 01 | Notizen |
Nr. 117 - Göppingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM- Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misch 76 | 1/20/3 | ForstBW FBEZ Ulmer Alb | 563551/ 5383150 | ||||
SoFi 467 | 1/20/6 | ForstBW FBEZ Ulmer Alb | 563767/ 5382301 | ||||
SoFi 517 | 1/20/6 | ForstBW FBEZ Ulmer Alb | 563738/ 5382347 |
Nr. 118 - Ludwigsburg
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bha 1 | 18/3/3 | Gemeindewald Eberdingen | 499674/ 5413539 | ||||
wnu 6 | 18/7/4 | Gemeindewald Eberdingen | 495034/ 5414083 |
Nr. 125 - Heilbronn Landkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 21 | 1/63/27 | ForstBW FBEZ Unterland | 499540/ 5431812 | Feld 01 | Notizen | Baumzhalentwicklung | |
bu 232 | 25/01/8 | Gemeinde-wald Hardthausen - Forst-verwaltung | 530447/ 5459168 | Feld 01 | Notizen | Gründflächenverlauf | |
dgl 86 | 1/78/6 | ForstBW FBEZ Unterland | 530908/ 5435708 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | Baumvertei-lungsplan 01 Baumvertei-lungsplan 02 Baumvertei-lungsplan 03 Baumvertei-lungsplan 04 | |
dgl 137 | 1/63/27 | ForstBW FBEZ Unterland | 499589/ 5431819 | Feld 01 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
ei 149 | 1/19/19 | ForstBW FBEZ Unterland | 490883/ 5432747 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | ||
ei 176 | 1/63/11 | ForstBW FBEZ Unterland | 500764/ 5430389 | Feld 01 | Notizen | ||
dgl 179 | 1/63/9 | ForstBW FBEZ Unterland | 500184/ 5430554 | Feld 01 | Notizen |
Nr. 126 - Hohenlohekreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dgl 85 | 1/83/6 | ForstBW FBEZ Unterland | 532302/ 5439972 | Notizen | Baumvertei-lungsplan 01 Baumvertei-lungsplan 02 Baumvertei-lungsplan 03 Baumvertei-lungsplan 04 Baumvertei-lungsplan 05 Baumvertei-lungsplan 06 Baumvertei-lungsplan 07 Baumvertei-lungsplan 08 |
Nr. 127 - Schwäbisch-Hall
Nr. 128 - Main-Tauber-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 15 | 27/01/4 | Stadtwald Wertheim | 545527/ 5514337 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
dgl 131 | 27/01/4 | Stadtwald Wertheim | 545456/ 5514319 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
ei 235 | 14/05/1 | Stadtwald Boxberg | 543605/ 5487819 | ||||
inu 4 | 01/25/2 | ForstBW FBEZ Tauber-franken | 548936/ 5477067 | Notizen | |||
kir 3 | 11/12/0 | Gemeindewald Ahorn | 536146/ 5481886 |
Nr. 135 - Heidenheim
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 23 | 01/ | Feld 01 | Notizen | Baumzahl-entwicklung | |||
bu 230 | 18/ 06/1 | Gemeinde-wald Nattheim | 593084/ | Notizen | Grundflächen-verlauf | ||
bu 231 | 18/ 05/6 | Gemeinde-wald Nattheim | 592467/ 5396254 | Notizen | Grundflächen-verlauf | ||
dgl 140 | 01/ 22/1 | Feld 01 | Notizen | Baumzahl-entwicklung | |||
fi 392 | 01/ 20/1 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 Feld 11 Feld 12 Feld 13 Feld 14 Feld 15 Feld 16 Feld 17 Feld 18 Feld 19 Feld 20 Feld 21 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 Baumverteilungsplan 03 Baumverteilungsplan 04 Baumverteilungsplan 05 Baumverteilungsplan 06 Baumverteilungsplan 07 Baumverteilungsplan 08 Baumverteilungsplan 09 Baumverteilungsplan 10 Baumverteilungsplan 12 Baumverteilungsplan 13 Baumverteilungsplan 14 Baumverteilungsplan 15 Baumverteilungsplan 16 Baumverteilungsplan 17 Baumverteilungsplan 18 Baumverteilungsplan 19 Baumverteilungsplan 20 Baumverteilungsplan 21 |
Nr. 136 - Ostalbkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
misch 96 | 32/5/9 | Stadtwald Lauchheim | 593184 / 5412592 | Notizen |
Nr. 215 - Karlsruhe Landkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 20 | 01/22/14 | ForstBW FBEZ Hardtwald | 460672/ 5440934 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
bu 247 | 01/20/1 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 Baumverteilungsplan 03 Baumverteilungsplan 04 Baumverteilungsplan 05 Baumverteilungsplan 06 Baumverteilungsplan 07 | ||||
bu 248 | 01/04/63 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 Baumverteilungsplan 03 Baumverteilungsplan 04 | |||
dgl 135 | 01/12/37 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |||
dgl 136 | 01/22/14 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumzahlentwicklung | ||
Kie 130 | 01/22/29 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | |||
klima 6/1 | 13/01/2 | Stadtwald Ettlingen | 459440/ 5418809 | Lageplan | Baumverteilungsplan | ||
klima 7 | 01/12/37 | Versuchsziel | Notizen | Baumverteilung | |||
klima 14 | 34/01/1 | Gemeinde-wald Malsch | Versuchsziel | Notizen | |||
ta 210 | 01/07/76 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 |
Nr. 216 - Rastatt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abpro 7 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443136 / 5387101 | Feld 01 | Baumverteilungplan 01 | ||
fi 447 | 29/1/6 | Gemeinde Ottersweier | 443075 / 5387114 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungplan 01 | |
inu 3 | 28/2/15 | Gemeinde Ötigheim | 443576 / 5414289 | ||||
inu 6 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 441958 / 5416237 | ||||
snu 7 | 28/3/17 | Gemeinde Ötigheim | 442005 / 5416263 | ||||
snu 8 | 18/2/4 | Gemeinde Bietigheim | 444247 / 5419106 |
Nr. 221 - Heidelberg
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 10 | 12/1/15 | Stadt Heidelberg Amt 67 Landschafts- und Forstamt Abteilung Forst | 479291 / 5472302 | ||||
Bu 233 | 12/01/15 | Stadt Heidelberg Amt 67 Landschafts- und Forstamt Abteilung Forst | 479292/ 5472302 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 | Notizen |
Nr. 222 - Mannheim
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
klima 5 | 11/3/4 | Stadtwald Mannheim | 467681 / 5476261 | Lageplan | Notizen | Baumvertei-lungsplan 01 Baumvertei-lungsplan 02 Baumvertei-lungsplan 03 | |
trkir 2 | 5/8/1 | ForstBW FBEZ Odenwald | 463211/ 5488272 | Versuchsziel | Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
trkir 3 | 11/1/17 | Stadtwald Mannheim | 465054 / 5487883 | Versuchsziel | Feld 01 | Notizen |
Nr. 225 - Neckar-Odenwald-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 223 | 33/1/10 | Gemeindewald Schefflenz | 522041 / 5474067 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
bu 224 | 33/1/13 | Gemeindewald Schefflenz | 522660 / 5474457 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
bu 225 | 11/8/4 | Stadtwald Adelsheim | 527130 / 5468248 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Grundflächenverlauf | |
dgl 139 | 12/4/16 | Stadt Buchen | 520347 / 5489615 | Lageplan | Notizen | ||
skie 17 | 12/51/6 | Stadt Buchen | 528564 / 5486081 | ||||
skie 18 | 12/20/0 | Stadt Buchen | 525440 / 5484711 | ||||
skie 20 | 24/3/2 | Gemeinde Höpfingen | 530604 / 5492200 | Lageplan | Notizen |
Nr. 226 - Rhein-Neckar-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 241 | 25/1/6 | Gemeindewald Bammental | 481839 / 5466874 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 | |
dgl 111 | 14/2/12 | Stadt Weinheim Stadtwald | 477874 / 5486708 | ||||
dgl 117 | 1/10/12 | ForstBW FBEZ Odenwald | 483671 / 5478589 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 Feld 10 Feld 11 Feld 12 Feld 13 Feld 14 Feld 15 Feld 16 Feld 17 Feld 18 | Notizen | ||
ei 179 | 24/10/0 | Stadtwald Neckargemünd | 490608 / 5470785 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | ||
skie 22 | 35/2/0 | Stadtwald Neckarbischofs-heim | 498911 / 5460193 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 Feld 09 | Notizen | ||
sodgl 356 | 22/4/1 | Stadtwald Eberbach | 500651 / 5481996 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Baumverteilungsplan | |
sodgl 357 | 22/4/1 | Stadtwald Eberbach | 500672 / 5482057 | Versuchsziel Lageplan | Notizen | Baumverteilungsplan |
Nr. 235 - Calw
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dgl 143 | 1/20/26 | ForstBW FBEZ Westlicher Schwarzwald | 466531/ 5403439 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 | Notizen | D100-Entwicklung Baumzahl-entwicklung | |
ei 180 | 1/37/12 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 482623/ 5400428 | Feld 01a Feld 01b Feld 02 Feld 03 | Notizen | Baumverteilungsplan 01a Baumverteilungsplan 01b Baumverteilungsplan 02 Baumverteilungsplan 03 Baumzahl-entwicklung | |
sofi 214 | 1/44/25 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 472426/ 5399987 | Feld 01 | Notizen | ||
sofi 215 | 1/44/25 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 472405/ 5399920 | Feld 01 | Notizen | ||
sofi 216 | 1/44/25 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 472457/ 5399921 | Feld 01 | Notizen | ||
sota 304 | 1/49/20 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 468997/ 5395599 | Feld 01 | Notizen | ||
sota 305 | 1/49/20 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 469028/ 5395560 | Feld 01 | Notizen | ||
sota 308 | 1/44/31 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 471196/ 5400210 | Feld 01 | Notizen | ||
sota 309 | 1/44/31 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 471351/ 5400272 | Feld 01 | Notizen |
Nr. 236 - Enzkreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ta 217 | 1/14/4 | ForstBW FBEZ Nord-schwarzwald | 475873/ 5407036 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 Baumverteilungsplan 03 Baumverteilungsplan 04 |
Nr. 237 - Freudenstadt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 18 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482459/ 5367098 | Feld 01 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
dgl 134 | 20/04/3 | Gemeinde Eutingen im Gäu | 482441/ 5367033 | Feld 01 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
misch 86 | 11/03/6 | Stadtverwaltung Freudenstadt | 455134/ 5365330 | ||||
misch 88 | 1/12/24 | ForstBW FBEZ Mittlerer Schwarzwald | 464450/ 5378222 | Lageplan | Feld 01 Feld 02 | Notizen | |
plw 17 | 111/1/4 | Kath. Kirchenfond Bad Rippoldsau | 452521/ 5364667 |
Nr. 251 - Murgschifferschaft
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koord. | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sofi 222 | 70/5/9 | Murgschifferschaft | 447476/ 5384884 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilung 01 | |
sofi 223 | 70/5/9 | Murgschifferschaft | 447502/ 5384845 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilung 01 |
Nr. 294 - Evang. Stiftung Pflege Schönau
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 255 | 69/50/6 | Ev. Stiftung Pflege Schönau | 488112/ 5452144 | Notizen | Baumverteilungplan 01 Baumverteilungplan 02 Baumverteilungplan 03 Baumverteilungplan 04 Baumverteilungplan 05 |
Nr. 311 - Freiburg i. Br.
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dgl 102 | 11/05/16 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 417891 / 5316202 | Feld 01 | Notizen | ||
dgl 114 | 11/02/6 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 413844 / 5312938 | ||||
dgl 115 | 11/12/3 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 408748 / 5316526 | ||||
dgl 116 | 11/01/47 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 416796 / 5307567 | ||||
türta 4 | 11/01/22 | Stadtwald Freiburg im Breisgau | 416105 / 5312683 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 Baumverteilungsplan 03 Baumverteilungsplan 04 Baumverteilungsplan 05 Baumverteilungsplan 06 Baumverteilungsplan 07 |
Nr. 315 - Breisgau-Hochschwarzwald
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bi 6 | 1/91/20 | ForstBW FBEZ Mittleres Rheintal | 401461/ 5324813 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 | |
dgl 124 | 1/30/9 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 439769/ 5297911 | Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 | Notizen | ||
dgl 130 | 16/02/7 | Stadt Staufen i. Br. | 405348/ 5300021 | ||||
ei 144 | 14/01/5 | Stadt Müllheim | 398685/ 5294374 | ||||
ei 146 | 21/01/5 | Gemeinde Auggen | 395966/ 5292911 | ||||
fi 419 | 1/30/9 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 439782/ 5297879 | Feld 01 Feld 06 | Notizen | ||
fi 427 | 1/18/1 | ForstBW FBEZ Hochrhein | 413969/ 5299140 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
inu 7 | 14/17/3 | Stadt Müllheim | 400405/ 5297248 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan | |
wnu 5 | 14/01/3 | Stadt Müllheim | 397968/ 5294919 |
Nr. 316 - Emmendingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inu 1 | 18/08/0 | Stadtwald Endingen | 399023/ 5330739 | ||||
klima 8 | 1/69/3 | ForstBW FBEZ Mittleres Rheintal | 403263/ 5338569 | Lageplan | |||
wnu 1 | 16/01/7 | Gemeindewald Bahlingen | 404115/ 5330420 | ||||
wnu 2 | 33/1/16 | Gemeindewald Wyhl | 398440/ |
Nr. 317 - Ortenaukreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 22 | 1/41/2 | ForstBW FBEZ Mittleres Rheintal | 424240/ 5356017 | Feld 01 | Notizen | Baumzahlenentwicklung | |
dgl 138 | 1/41/2 | ForstBW FBEZ Mittleres Rheintal | 424240/ 5356017 | Feld 01 | Notizen | Baumzahlenentwicklung | |
ei 142 | 33/3/1 | Gemeinde Friesenheim | 419115 / 5358033 | Notizen | Baumzahlenentwicklung | ||
eka 1 | 23/02/5 | Stadt Renchen | 431846 / 5381700 | ||||
eka 2 | 20/05/1 | Stadt Oberkirch | 431369 / 5379575 | ||||
eka 3 | 54/2/1 | Gemeinde Sasbachwalden | 434153 / 5384968 | Feld 01 | Baumverteilung | ||
eka 4 | 11/01/2 | Stadt Achern | 433422 / 5384773 | Lageplan | Feld 01 | Notizen | Baumverteilung |
es 23 | 44/1/9 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 411868 / 5370786 | ||||
es 30 | 23/05/0 | Stadt Renchen | 425894 / 5387703 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 Feld 04 Feld 05 Feld 06 Feld 07 Feld 08 | Notizen | ||
misch 58 | 47/2/3 | Gemeindewald Oberwolfach | 444126 / 5359780 | Feld 01 | |||
misch 71 | 44/5/1 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 410629 / 5365346 | ||||
misch 72 | 44/5/1 | Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst | 410712 / 5365374 | ||||
plw 15 | 47/2/3 | Gemeindewald Oberwolfach | 444191 / 5359725 | Feld 02 Feld 03 | |||
ta 221 | 28/02/14 | Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach | 443143 / 5364265 | Feld 02 Feld 03 Feld 04a Feld 04b | Notizen |
Nr. 326 - Schwarzwald-Baar-Kreis
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fi 388 | 13/01/6 | Stadtwald Bräunlingen | 455181/ 5309681 | ||||
fi 389 | 20/01/23 | Stadt Vöhrenbach | 449389/ 5319275 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
fi 390 | 20/02/06 | Stadt Vöhrenbach | 448276/ 5319597 | Feld 01 Feld 02 Feld 02a Feld 03 Feld 04 Feld 04a Feld 05 Feld 06 | Notizen | ||
fi 451 | 17/01/11 | Stadtwald St. Georgen | 449626/ 5329218 | ||||
fi 452 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452333/ 5330141 | ||||
fi 453 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452409/ 5330135 | ||||
fi 464 | 1/39/5 | ForstBW FBEZ Hoch-schwarzwald | 436589/ 5328786 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumverteilungsplan 02 | |
ta 212 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452199/ 5330186 | ||||
ta 213 | 17/01/03 | Stadtwald St. Georgen | 452235/ 5329987 |
Nr. 327 - Tuttlingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 243 | 12/01/10 | Stadtwald Geisingen | 473525/ 5311420 | ||||
bu 244 | 12/01/11 | Stadtwald Geisingen | 473819/ 5311048 | ||||
sota 106 | 1/51/6 | ForstBW FBEZ Baar/ Hegau | 480949/ 5318115 | Feld 01 | Notizen | ||
sota 107 | 1/51/6 | ForstBW FBEZ Baar / Hegau | 480904/ 5318125 | Feld 01 | Notizen | ||
ta 125 | 1/55/5 | ForstBW FBEZ Baar / Hegau | 490715/ 5313451 | Feld 01 | Notizen | ||
ta 126 | 1/55/5 | ForstBW FBEZ Baar / Hegau | 490600/ 5313427 | Feld 01 | Notizen | ||
ta 129 | 46/4/0 | Gemeindewald Seitingen - Oberflacht | 481032/ 5317876 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | Notizen | ||
ta 220 | Notizen |
Nr. 335 - Konstanz
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 239 | 31/01/1 | Gemeinde Orsingen-Nenzingen | 493694/ 5297161 | ||||
es 24 | 18/24/4 | Stadtverwaltung Tengen | 476239/ 5294480 | ||||
türta 3 | 18/01/11 | Stadtverwaltung Tengen | 472994/ 5299414 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 Baumverteilungsplan 02 |
Nr. 336 - Lörrach
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bu 246 | 16/05/27 | Stadtwald Todtnau | 421404/ 5295930 | ||||
bu 254 | 1/69/39 | ForstBW FBEZ Hochrhein | 401989/ 5283584 | Feld 01 Feld 02 Feld 03 | |||
bu 257 | 1/39/1 | ForstBW FBEZ Hochrhein | 395824/ 5286533 | Notizen | Kronenkarte 02 | ||
dgl 145 | 11/01/04 | Stadt Kandern | 402720/ 5283850 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan | |
jlae 107 | 60/4/3 | Gemeinde Kleines Wiesental, Forstbetrieb | 411433/ 5294800 | Feld 00 | Notizen | Baumzahl-entwicklung |
Nr. 337 - Waldshut
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM- Koord. | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fi 429 | 1/22/4 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 443138/ 5289498 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
fi 430 | 1/22/9 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 443652/ 5290181 | Notizen | |||
fi 431 | 1/22/7 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 443543/ 5289456 | Feld 01 | Notizen | ||
fi 444 | 1/31/15 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 448720/ 5290819 | Feld 01 Feld 02 | Notizen | ||
klima 12/1 | 16/15/0 | Stadt Waldshut- Tiengen | 434516/ 5280595 | Lageplan | Notizen | Baumverteilung 01-02 | |
sota 104 | 1/80/19 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 467679/ 5278843 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 | |
sota 105 | 1/82/1 | ForstBW FBEZ Süd-schwarzwald | 464706/ 5276829 | Feld 01 | Notizen | Baumverteilungsplan 01 |
Nr. 376 - Villingen-Schwenningen Stadt
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs- name | UTM-Koordinaten | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
klima 4/1 | 12/5/12 | Stadt Villingen- Schwenningen | 462244/ 5324318 |
Nr. 415 - Reutlingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebs-name | UTM- Koord. | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abgr 16 | 23/28/2 | Stadt Münsingen | 539444/ 5360582 | Feld 01 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
dgl 132 | 23/28/2 | Stadt Münsingen | 539384/ 5360576 | Feld 01 | Notizen | Baumzahlentwicklung | |
fi 134 | 1/18/10 | ForstBW FBEZ Mittlere Alb | 524648/ 5369629 | Lageplan | Notizen | ||
jlae 32 | 1/58/33 | ForstBW FBEZ Mittlere Alb | 534926/ 5339534 | Feld 01 | Notizen | ||
jlae 33 | 1/58/17 | ForstBW FBEZ Mittlere Alb | 533572/ 5340632 | Feld 01 | Notizen |
Nr. 416 - Tübingen
Versuchs-fläche | Betrieb/ Distr/ Abt | Betriebsname | UTM- Koord. | Versuchsziel Lageplan | Ergebnis-tabelle | Aufnahme-notizen | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ei 125 | 1/21/52 | ForstBW FBEZ Schönbuch | 507259/ 5380320 | Feld 01 | Notizen | ||
