Geodatendienste
Einen Großteil der FVA-Geodaten steht auch als Webdienst zur Verfügung
Inhalt
Waldfunktionen
| Thema | WMS Zur Einbindung in GIS-Programme | Metadaten |
|---|---|---|
| FVA WMS Waldfunktion Gesetzlicher Bodenschutzwald und Lawinenschutzfunktion | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Waldfunktion Erholungswald der Stufen 1 und 2 | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Waldfunktion Gesetzlicher Erholungswald | Link zum Dienst | |
| FVA WMS Waldfunktion Immissionsschutzwald | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Waldfunktion Klimaschutzwald | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Waldfunktion Sichtschutzwald | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Gesetzlicher Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Sonstiger Wasserschutzwald | Link zum Dienst | Metadaten |
Waldbiotope
| Thema | WMS | Metadaten |
| FVA WMS Waldbiotope | Link zum Dienst | Metadaten |
Forstliche Standortskartierung
| Thema | WMS Zur Einbindung in GIS-Programme | Metadaten |
|---|---|---|
| FVA WMS Forstliche Standortskarte | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Regionale Gliederung | Link zum Dienst | Metadaten |
Wildtierökologie
| Thema | WMS Zur Einbindung in GIS-Programme | Metadaten |
|---|---|---|
| FVA WMS Aktionsplan Auerhuhn Maßnahmenplan | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Windenergie und Auerhuhn | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Auerhuhnrelevante Flächen | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Wildkatzennachweise | Link zum Dienst | |
| FVA WMS Generalwildwegeplan | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Luchsnachweise | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Wolfsnachweise | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Auerhuhnverbreitung | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Rotwildgebiete | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Wildruhegebiete | Link zum Dienst | Metadaten |
Klimafolgenforschung
| Thema | WMS Zur Einbindung in GIS-Programme | Metadaten |
|---|---|---|
| FVA WMS Bonität unter Klimawandel | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Buchdruckergefährdung unter Klimawandel | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Sturmwurfgefährdung | Link zum Dienst | |
| FVA WMS Bodenwasserhaushalt unter Klimawandel | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Artverbreitung unter Klimawandel | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Vulnerabilität unter Klimawandel | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Baumarteneigung unter Klimawandel | Link zum Dienst | Metadaten |
Potentialstudie Windenergie
| Thema | WMS Zur Einbindung in GIS-Programme | Metadaten |
|---|---|---|
| FVA WMS Potentielstudie Windenergie im Wald 5,25 m/s in 100m | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Potentielstudie Windenergie im Wald 5,75 m/s in 100m | Link zum Dienst | Metadaten |
Fernerkundung
| Thema | WMS Zur Einbindung in GIS-Programme | Metadaten |
|---|---|---|
| FVA WMS Baumbedeckung | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Heterogenitätskarte (aktuell nicht aktiv) | - | Metadaten |
| FVA WMS Laub-Nadelwaldkarte | Link zum Dienst | |
| FVA WMS Lücken und Bestandeshöhentypen | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Waldbedeckung | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Waldbestockung | Link zum Dienst | Metadaten |
| FVA WMS Waldhöhenstrukturkarte | Link zum Dienst | Metadaten |