Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 116 - Esslingen
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 4/06 kollin | Nürtinger Bucht | Download(pdf-file, 407,5 KB) | Download(pdf-file, 269,1 KB) | Download(pdf-file, 299,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 937,3 KB) |
| 4/12 submontan | Berglen und Vorderer Schurwald | Download(pdf-file, 468,1 KB) | Download(pdf-file, 285,4 KB) | Download(pdf-file, 299,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1009,9 KB) |
| 4/13 submontan | Schönbuch und Rammert | Download(pdf-file, 495,7 KB) | Download(pdf-file, 289,8 KB) | Download(pdf-file, 299,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 4/15 submontan | Vorland der Mittleren Alb | Download(pdf-file, 452,7 KB) | Download(pdf-file, 282,2 KB) | Download(pdf-file, 299,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 992,5 KB) |
| 6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | Download(pdf-file, 446,3 KB) | Download(pdf-file, 275,1 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 990,2 KB) |
Download aller 5 Dateien(zip-file, 2,1 MB) | Download aller 5 Dateien(zip-file, 1,3 MB) | Download aller 5 Dateien(zip-file, 1,4 MB) | Download aller 15 Dateien(zip-file, 4,9 MB) |
UFB ändern