Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 128 - Main-Tauber-Kreis
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 2/05 submontan | Odenwaldrand zwischen Neckar und Main | Download(pdf-file, 471,5 KB) | Download(pdf-file, 284,7 KB) | Download(pdf-file, 304,7 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1017,5 KB) |
| 2/05al submontan | Schattseitige Taubertaleinhänge | Download(pdf-file, 417,8 KB) | Download(pdf-file, 273,9 KB) | Download(pdf-file, 304,7 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 957,1 KB) |
| 4/01 kollin | Taubergrund (mit Westrand der Fränkischen Platte) | Download(pdf-file, 472,8 KB) | Download(pdf-file, 284,4 KB) | Download(pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1005,4 KB) |
| 4/03 kollin | Kocher-Jagst-Landschaft und Südrand des Baulands | Download(pdf-file, 413,5 KB) | Download(pdf-file, 288,3 KB) | Download(pdf-file, 310,6 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 966,7 KB) |
| 4/17 submontan | Hohenloher Ebene | Download(pdf-file, 443,1 KB) | Download(pdf-file, 276,5 KB) | Download(pdf-file, 310,6 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 988,8 KB) |
| 4/18 submontan | Vorderes Bauland | Download(pdf-file, 424,5 KB) | Download(pdf-file, 274,8 KB) | Download(pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 951,4 KB) |
| 4/19 submontan | Hinteres Bauland | Download(pdf-file, 413,6 KB) | Download(pdf-file, 269,1 KB) | Download(pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 935,7 KB) |
Download aller 7 Dateien(zip-file, 2,8 MB) | Download aller 7 Dateien(zip-file, 1,8 MB) | Download aller 7 Dateien(zip-file, 2 MB) | Download aller 21 Dateien(zip-file, 6,7 MB) |
UFB ändern