Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 136 - Ostalbkreis
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 4/12 submontan | Berglen und Vorderer Schurwald | Download(pdf-file, 468,1 KB) | Download(pdf-file, 285,4 KB) | Download(pdf-file, 299,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1009,9 KB) |
| 4/16 submontan | Ries und nordwestlicher Riesrand | Download(pdf-file, 412,3 KB) | Download(pdf-file, 268,2 KB) | Download(pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 937,8 KB) |
| 4/21 submontan | Vorland der Ostalb | Download(pdf-file, 442,4 KB) | Download(pdf-file, 277,9 KB) | Download(pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 975,8 KB) |
| 4/24 paenemontan | Innerer Schwäbisch-Fränkischer Wald | Download(pdf-file, 495,7 KB) | Download(pdf-file, 292,8 KB) | Download(pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 4/25 submontan | Virngrund | Download(pdf-file, 465,3 KB) | Download(pdf-file, 284,6 KB) | Download(pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1003,8 KB) |
| 4/26 submontan | Bergland bei Schwäbisch Gmünd | Download(pdf-file, 451,2 KB) | Download(pdf-file, 279,4 KB) | Download(pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 985,3 KB) |
| 6/01 montan | Nördliche Ostalb | Download(pdf-file, 456,5 KB) | Download(pdf-file, 278,1 KB) | Download(pdf-file, 297,1 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 989,9 KB) |
| 6/02 submontan | Mittlere Ostalb | Download(pdf-file, 420,2 KB) | Download(pdf-file, 271,3 KB) | Download(pdf-file, 297,1 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 949,3 KB) |
Download aller 8 Dateien(zip-file, 3,4 MB) | Download aller 8 Dateien(zip-file, 2,1 MB) | Download aller 8 Dateien(zip-file, 2,2 MB) | Download aller 24 Dateien(zip-file, 7,7 MB) |
UFB ändern