Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 225 - Neckar-Odenwald-Kreis
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 2/03 submontan | Kleiner Odenwald | Download(pdf-file, 462,5 KB) | Download(pdf-file, 284,4 KB) | Download(pdf-file, 304,7 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1008,8 KB) |
| 2/04 submontan | Winterhauch | Download(pdf-file, 523,1 KB) | Download(pdf-file, 272,4 KB) | Download(pdf-file, 304,7 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 2/04 montan | Winterhauch | Download(pdf-file, 523,1 KB) | Download(pdf-file, 272,7 KB) | Download(pdf-file, 304,7 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 2/05 submontan | Odenwaldrand zwischen Neckar und Main | Download(pdf-file, 471,5 KB) | Download(pdf-file, 284,7 KB) | Download(pdf-file, 304,7 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1017,5 KB) |
| 4/03 kollin | Kocher-Jagst-Landschaft und Südrand des Baulands | Download(pdf-file, 413,5 KB) | Download(pdf-file, 288,3 KB) | Download(pdf-file, 310,6 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 966,7 KB) |
| 4/08 kollin | Hinterer Kraichgau und Elsenzgau | Download(pdf-file, 434,6 KB) | Download(pdf-file, 283,5 KB) | Download(pdf-file, 310,6 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 987,3 KB) |
| 4/18 submontan | Vorderes Bauland | Download(pdf-file, 424,5 KB) | Download(pdf-file, 274,8 KB) | Download(pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 951,4 KB) |
| 4/19 submontan | Hinteres Bauland | Download(pdf-file, 413,6 KB) | Download(pdf-file, 269,1 KB) | Download(pdf-file, 291,3 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 935,7 KB) |
Download aller 8 Dateien(zip-file, 3,4 MB) | Download aller 8 Dateien(zip-file, 2,1 MB) | Download aller 8 Dateien(zip-file, 2,3 MB) | Download aller 24 Dateien(zip-file, 7,8 MB) |
UFB ändern