Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 327 - Tuttlingen
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 4/22 submontan | Albvorland südwestlich der Eyach | Download(pdf-file, 461,5 KB) | Download(pdf-file, 288,1 KB) | Download(pdf-file, 302,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1009,5 KB) |
| 5/02 montan | Baar | Download(pdf-file, 471,8 KB) | Download(pdf-file, 280,2 KB) | Download(pdf-file, 295,8 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1005,1 KB) |
| 6/06 montan | Zollern- und Heubergalb | Download(pdf-file, 459,1 KB) | Download(pdf-file, 280,7 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1008,1 KB) |
| 6/06al montan | Traufzone der Zollern- und Heubergalb | Download(pdf-file, 466,8 KB) | Download(pdf-file, 282,6 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1016,3 KB) |
| 6/07 montan | Baaralb und Randen | Download(pdf-file, 459 KB) | Download(pdf-file, 278 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1004,7 KB) |
| 6/08 submontan | Südwestliche Donaualb | Download(pdf-file, 467 KB) | Download(pdf-file, 281,8 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1016 KB) |
| 6/09 submontan | Hegaualb | Download(pdf-file, 475,5 KB) | Download(pdf-file, 282,1 KB) | Download(pdf-file, 311,3 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 7/02 submontan | Westliche Altmoräne | Download(pdf-file, 463,7 KB) | Download(pdf-file, 280,9 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1006,8 KB) |
Download aller 8 Dateien(zip-file, 3,5 MB) | Download aller 8 Dateien(zip-file, 2,1 MB) | Download aller 8 Dateien(zip-file, 2,3 MB) | Download aller 24 Dateien(zip-file, 7,9 MB) |
UFB ändern