Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 335 - Konstanz
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 6/07 montan | Baaralb und Randen | Download(pdf-file, 459 KB) | Download(pdf-file, 278 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1004,7 KB) |
| 6/09 submontan | Hegaualb | Download(pdf-file, 475,5 KB) | Download(pdf-file, 282,1 KB) | Download(pdf-file, 311,3 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 7/02 submontan | Westliche Altmoräne | Download(pdf-file, 463,7 KB) | Download(pdf-file, 280,9 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1006,8 KB) |
| 7/04 kollin | Hegauniederung | Download(pdf-file, 413 KB) | Download(pdf-file, 275,4 KB) | Download(pdf-file, 302,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 952,6 KB) |
| 7/05 submontan | Westliches Bodenseegebiet | Download(pdf-file, 502,2 KB) | Download(pdf-file, 297,9 KB) | Download(pdf-file, 302,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 7/05al submontan | Weißjura-Moräne bei Engen | Download(pdf-file, 445 KB) | Download(pdf-file, 277,1 KB) | Download(pdf-file, 302,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 983,2 KB) |
| 7/05ß submontan | Hegaubergland | Download(pdf-file, 439,6 KB) | Download(pdf-file, 287,6 KB) | Download(pdf-file, 302,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 988,4 KB) |
Download aller 7 Dateien(zip-file, 3 MB) | Download aller 7 Dateien(zip-file, 1,9 MB) | Download aller 7 Dateien(zip-file, 2 MB) | Download aller 21 Dateien(zip-file, 6,9 MB) |
UFB ändern