Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 421 - Ulm
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 6/03 submontan | Lone- und Egaualb | Download(pdf-file, 413,1 KB) | Download(pdf-file, 269,8 KB) | Download(pdf-file, 297,1 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 941,5 KB) |
| 6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download(pdf-file, 463 KB) | Download(pdf-file, 279,5 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1009,5 KB) |
| 7/01 submontan | Nördliches Oberschwaben | Download(pdf-file, 529,6 KB) | Download(pdf-file, 305,9 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1,1 MB) |
| 7/01al submontan | Donau-, Iller- und Aitrachauen | Download(pdf-file, 385,8 KB) | Download(pdf-file, 259,8 KB) | Download aller 2 Dateien(zip-file, 619,5 KB) | |
Download aller 4 Dateien(zip-file, 1,7 MB) | Download aller 4 Dateien(zip-file, 1 MB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 880,7 KB) | Download aller 11 Dateien(zip-file, 3,6 MB) |
UFB ändern