Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 425 - Alb-Donau-Kreis
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 6/03 submontan | Lone- und Egaualb | Download(pdf-file, 413,1 KB) | Download(pdf-file, 269,8 KB) | Download(pdf-file, 297,1 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 941,5 KB) |
| 6/04 montan | Nordteil der Mittleren Alb | Download(pdf-file, 429,8 KB) | Download(pdf-file, 271,5 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 970,7 KB) |
| 6/04al montan | Traufzone der Mittleren Alb | Download(pdf-file, 446,3 KB) | Download(pdf-file, 275,1 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 990,2 KB) |
| 6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download(pdf-file, 463 KB) | Download(pdf-file, 279,5 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1009,5 KB) |
| 7/01 submontan | Nördliches Oberschwaben | Download(pdf-file, 529,6 KB) | Download(pdf-file, 305,9 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1,1 MB) |
| 7/01al submontan | Donau-, Iller- und Aitrachauen | Download(pdf-file, 385,8 KB) | Download(pdf-file, 259,8 KB) | Download aller 2 Dateien(zip-file, 619,5 KB) | |
| 7/01ß submontan | Donauried bei Langenau | Download(pdf-file, 368,5 KB) | Download(pdf-file, 259,5 KB) | Download aller 2 Dateien(zip-file, 602,6 KB) | |
Download aller 7 Dateien(zip-file, 2,8 MB) | Download aller 7 Dateien(zip-file, 1,8 MB) | Download aller 5 Dateien(zip-file, 1,4 MB) | Download aller 19 Dateien(zip-file, 6,1 MB) |
UFB ändern