Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 426 - Biberach
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 6/05 submontan | Mittlere Donaualb | Download(pdf-file, 463 KB) | Download(pdf-file, 278,2 KB) | Download(pdf-file, 310,5 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1008,3 KB) |
| 7/01 submontan | Nördliches Oberschwaben | Download(pdf-file, 529,6 KB) | Download(pdf-file, 305,9 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1,1 MB) |
| 7/01al submontan | Donau-, Iller- und Aitrachauen | Download(pdf-file, 385,8 KB) | Download(pdf-file, 261,3 KB) | Download aller 2 Dateien(zip-file, 620,8 KB) | |
| 7/03 montan | Hochgeländ und Rißmoräne von Bellamont | Download(pdf-file, 423,5 KB) | Download(pdf-file, 274,3 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 962,9 KB) |
| 7/10 montan | Rißmoräne und Schotterlandschaft von Wurzach-Zeil | Download(pdf-file, 428,7 KB) | Download(pdf-file, 275,1 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 968,7 KB) |
| 7/11 submontan | Würmmoräne von Altshausen-Waldsee | Download(pdf-file, 421,4 KB) | Download(pdf-file, 274,2 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 960,8 KB) |
Download aller 6 Dateien(zip-file, 2,5 MB) | Download aller 6 Dateien(zip-file, 1,6 MB) | Download aller 5 Dateien(zip-file, 1,4 MB) | Download aller 17 Dateien(zip-file, 5,5 MB) |
UFB ändern