Standortskartierung
Legenden
Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer Forstbehörde
Untere Forstbehörde 435 - Bodenseekreis
| Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | |
| 7/02 submontan | Westliche Altmoräne | Download(pdf-file, 463,7 KB) | Download(pdf-file, 280,9 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1006,8 KB) |
| 7/05 submontan | Westliches Bodenseegebiet | Download(pdf-file, 502,2 KB) | Download(pdf-file, 297,9 KB) | Download(pdf-file, 302,2 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 7/06 submontan | Südwestliches Oberschwaben | Download(pdf-file, 481,1 KB) | Download(pdf-file, 301,3 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 1 MB) |
| 7/06al kollin | Bodensee- und Schussenbecken | Download(pdf-file, 414,4 KB) | Download(pdf-file, 273,4 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 953,5 KB) |
| 7/07al submontan | Drumlinlandschaft am Mittellauf der Argen | Download(pdf-file, 422,4 KB) | Download(pdf-file, 274,4 KB) | Download(pdf-file, 305 KB) | Download aller 3 Dateien(zip-file, 961,8 KB) |
Download aller 5 Dateien(zip-file, 2,1 MB) | Download aller 5 Dateien(zip-file, 1,3 MB) | Download aller 5 Dateien(zip-file, 1,4 MB) | Download aller 15 Dateien(zip-file, 4,9 MB) |
UFB ändern