Standortskartierung
Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 2 - Odenwald
Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
2/01 kollin | Grundgebirgs-Odenwald | ![]() (pdf-file, 413,1 KB) | ![]() (pdf-file, 274,9 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 953,8 KB) | ![]() |
2/01 submontan | Grundgebirgs-Odenwald | ![]() (pdf-file, 404,7 KB) | ![]() (pdf-file, 267,9 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 939 KB) | ![]() |
2/02 kollin | Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald | ![]() (pdf-file, 429 KB) | ![]() (pdf-file, 274,9 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 968,7 KB) | ![]() |
2/02 submontan | Südwestlicher Buntsandstein-Odenwald | ![]() (pdf-file, 439,5 KB) | ![]() (pdf-file, 280,3 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 983,3 KB) | ![]() |
2/03 submontan | Kleiner Odenwald | ![]() (pdf-file, 462,5 KB) | ![]() (pdf-file, 284,4 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 1008,8 KB) | ![]() |
2/03al kollin | Westlicher Kleiner Odenwald | ![]() (pdf-file, 431,6 KB) | ![]() (pdf-file, 275,2 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 971,2 KB) | ![]() |
2/03al submontan | Westlicher Kleiner Odenwald | ![]() (pdf-file, 438,6 KB) | ![]() (pdf-file, 278,9 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 981,1 KB) | ![]() |
2/04 submontan | Winterhauch | ![]() (pdf-file, 523,1 KB) | ![]() (pdf-file, 272,4 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 1 MB) | ![]() |
2/04 montan | Winterhauch | ![]() (pdf-file, 523,1 KB) | ![]() (pdf-file, 272,7 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 1 MB) | ![]() |
2/05 submontan | Odenwaldrand zwischen Neckar und Main | ![]() (pdf-file, 471,5 KB) | ![]() (pdf-file, 284,8 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 1017,5 KB) | ![]() |
2/05al submontan | Schattseitige Taubertaleinhänge | ![]() (pdf-file, 417,8 KB) | ![]() (pdf-file, 273,9 KB) | ![]() (pdf-file, 304,7 KB) | ![]() (zip-file, 957,1 KB) | ![]() |
![]() (zip-file, 4,6 MB) | ![]() (zip-file, 2,9 MB) | ![]() (zip-file, 3,2 MB) | ![]() (zip-file, 10,6 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )