Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 4 - Neckarland (mit Kraichgau, Bauland und Taubergrund)
Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
4/01 kollin | Taubergrund (mit Westrand der Fränkischen Platte) | Download (pdf-file, 472,8 KB) | Download (pdf-file, 284,4 KB) | Download (pdf-file, 291,2 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1005,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/02 kollin | Weinbaugebiet von Stuttgart, Maulbronn u. Heilbronn | Download (pdf-file, 472,4 KB) | Download (pdf-file, 285,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1022,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/03 kollin | Kocher-Jagst-Landschaft und Südrand des Baulands | Download (pdf-file, 440,1 KB) | Download (pdf-file, 281,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 988,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/03 kollin | Kocher-Jagst-Landschaft und Südrand des Baulands | Download (pdf-file, 440,1 KB) | Download (pdf-file, 281,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 988,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/03 kollin | Kocher-Jagst-Landschaft und Südrand des Baulands | Download (pdf-file, 440,1 KB) | Download (pdf-file, 281,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 988,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/03 kollin | Kocher-Jagst-Landschaft und Südrand des Baulands | Download (pdf-file, 440,1 KB) | Download (pdf-file, 281,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 988,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/04 kollin | Pfinzgau | Download (pdf-file, 414,8 KB) | Download (pdf-file, 272,9 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 956,4 KB) | Standortsdatenblätter |
4/04 kollin | Pfinzgau | Download (pdf-file, 414,8 KB) | Download (pdf-file, 272,9 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 956,4 KB) | Standortsdatenblätter |
4/04 kollin | Pfinzgau | Download (pdf-file, 414,8 KB) | Download (pdf-file, 272,9 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 956,4 KB) | Standortsdatenblätter |
4/04 kollin | Pfinzgau | Download (pdf-file, 414,8 KB) | Download (pdf-file, 272,9 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 956,4 KB) | Standortsdatenblätter |
4/05 kollin | Vorderer Kraichgau | Download (pdf-file, 430 KB) | Download (pdf-file, 274,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 972,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/05 kollin | Vorderer Kraichgau | Download (pdf-file, 430 KB) | Download (pdf-file, 274,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 972,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/05 kollin | Vorderer Kraichgau | Download (pdf-file, 430 KB) | Download (pdf-file, 274,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 972,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/05 kollin | Vorderer Kraichgau | Download (pdf-file, 430 KB) | Download (pdf-file, 274,7 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 972,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/05al kollin | Langenbrücker Senke | Download (pdf-file, 423,6 KB) | Download (pdf-file, 273,6 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 965,6 KB) | Standortsdatenblätter |
4/05al kollin | Langenbrücker Senke | Download (pdf-file, 423,6 KB) | Download (pdf-file, 273,6 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 965,6 KB) | Standortsdatenblätter |
4/06 kollin | Nürtinger Bucht | Download (pdf-file, 407,5 KB) | Download (pdf-file, 269,1 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 932,4 KB) | Standortsdatenblätter |
4/07 kollin | Backnanger Bucht | Download (pdf-file, 413,7 KB) | Download (pdf-file, 269,2 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 952,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/07 kollin | Backnanger Bucht | Download (pdf-file, 413,7 KB) | Download (pdf-file, 269,2 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 952,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/08 kollin | Hinterer Kraichgau und Elsenzgau | Download (pdf-file, 434,6 KB) | Download (pdf-file, 275,6 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 977,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/08 kollin | Hinterer Kraichgau und Elsenzgau | Download (pdf-file, 434,6 KB) | Download (pdf-file, 275,6 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 977,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/08 kollin | Hinterer Kraichgau und Elsenzgau | Download (pdf-file, 434,6 KB) | Download (pdf-file, 275,6 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 977,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/08 kollin | Hinterer Kraichgau und Elsenzgau | Download (pdf-file, 434,6 KB) | Download (pdf-file, 275,6 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 977,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/10 submontan | Stromberg | Download (pdf-file, 428,7 KB) | Download (pdf-file, 273,9 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 970,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/10 submontan | Stromberg | Download (pdf-file, 428,7 KB) | Download (pdf-file, 273,9 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 970,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/10 submontan | Stromberg | Download (pdf-file, 428,7 KB) | Download (pdf-file, 273,9 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 970,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/11 submontan | Löwensteiner und Waldenburger Berge mit Nordteil der Limpurger Berge | Download (pdf-file, 494,9 KB) | Download (pdf-file, 288,5 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/11 submontan | Löwensteiner und Waldenburger Berge mit Nordteil der Limpurger Berge | Download (pdf-file, 494,9 KB) | Download (pdf-file, 288,5 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/11 submontan | Löwensteiner und Waldenburger Berge mit Nordteil der Limpurger Berge | Download (pdf-file, 494,9 KB) | Download (pdf-file, 288,5 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/11 submontan | Löwensteiner und Waldenburger Berge mit Nordteil der Limpurger Berge | Download (pdf-file, 494,9 KB) | Download (pdf-file, 288,5 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/11 submontan | Löwensteiner und Waldenburger Berge mit Nordteil der Limpurger Berge | Download (pdf-file, 494,9 KB) | Download (pdf-file, 288,5 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/12 submontan | Berglen und Vorderer Schurwald | Download (pdf-file, 468,1 KB) | Download (pdf-file, 285,4 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1005 KB) | Standortsdatenblätter |
4/12 submontan | Berglen und Vorderer Schurwald | Download (pdf-file, 468,1 KB) | Download (pdf-file, 285,4 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1005 KB) | Standortsdatenblätter |
4/12 submontan | Berglen und Vorderer Schurwald | Download (pdf-file, 468,1 KB) | Download (pdf-file, 285,4 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1005 KB) | Standortsdatenblätter |
4/12 submontan | Berglen und Vorderer Schurwald | Download (pdf-file, 468,1 KB) | Download (pdf-file, 285,4 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1005 KB) | Standortsdatenblätter |
4/13 submontan | Schönbuch und Rammert | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 289,8 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/13 submontan | Schönbuch und Rammert | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 289,8 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/13 submontan | Schönbuch und Rammert | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 289,8 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/13 submontan | Schönbuch und Rammert | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 289,8 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/13 submontan | Schönbuch und Rammert | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 289,8 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/13 submontan | Schönbuch und Rammert | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 289,8 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/14 submontan | Albvorland östlich der Eyach | Download (pdf-file, 463,6 KB) | Download (pdf-file, 281,4 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 998,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/14 submontan | Albvorland östlich der Eyach | Download (pdf-file, 463,6 KB) | Download (pdf-file, 281,4 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 998,3 KB) | Standortsdatenblätter |
4/15 submontan | Vorland der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 452,7 KB) | Download (pdf-file, 282,2 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 987,6 KB) | Standortsdatenblätter |
4/15 submontan | Vorland der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 452,7 KB) | Download (pdf-file, 282,2 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 987,6 KB) | Standortsdatenblätter |
4/15 submontan | Vorland der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 452,7 KB) | Download (pdf-file, 282,2 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 987,6 KB) | Standortsdatenblätter |
4/15 submontan | Vorland der Mittleren Alb | Download (pdf-file, 452,7 KB) | Download (pdf-file, 282,2 KB) | Download (pdf-file, 294 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 987,6 KB) | Standortsdatenblätter |
4/16 submontan | Ries und nordwestlicher Riesrand | Download (pdf-file, 412,3 KB) | Download (pdf-file, 268,2 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 931,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/17 submontan | Hohenloher Ebene | Download (pdf-file, 443,1 KB) | Download (pdf-file, 276,4 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 986,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/17 submontan | Hohenloher Ebene | Download (pdf-file, 443,1 KB) | Download (pdf-file, 276,4 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 986,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/17 submontan | Hohenloher Ebene | Download (pdf-file, 443,1 KB) | Download (pdf-file, 276,4 KB) | Download (pdf-file, 308,4 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 986,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/18 submontan | Vorderes Bauland | Download (pdf-file, 424,5 KB) | Download (pdf-file, 274,8 KB) | Download (pdf-file, 291,2 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 951,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/18 submontan | Vorderes Bauland | Download (pdf-file, 424,5 KB) | Download (pdf-file, 274,8 KB) | Download (pdf-file, 291,2 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 951,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/18 submontan | Vorderes Bauland | Download (pdf-file, 424,5 KB) | Download (pdf-file, 274,8 KB) | Download (pdf-file, 291,2 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 951,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/18 submontan | Vorderes Bauland | Download (pdf-file, 424,5 KB) | Download (pdf-file, 274,8 KB) | Download (pdf-file, 291,2 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 951,2 KB) | Standortsdatenblätter |
4/19 submontan | Hinteres Bauland | Download (pdf-file, 413,6 KB) | Download (pdf-file, 269,1 KB) | Download (pdf-file, 291,2 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 935,5 KB) | Standortsdatenblätter |
4/19 submontan | Hinteres Bauland | Download (pdf-file, 413,6 KB) | Download (pdf-file, 269,1 KB) | Download (pdf-file, 291,2 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 935,5 KB) | Standortsdatenblätter |
4/20 submontan | Oberes Gäu und Heckengäu | Download (pdf-file, 450,5 KB) | Download (pdf-file, 280,2 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/20 submontan | Oberes Gäu und Heckengäu | Download (pdf-file, 450,5 KB) | Download (pdf-file, 280,2 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/20 submontan | Oberes Gäu und Heckengäu | Download (pdf-file, 450,5 KB) | Download (pdf-file, 280,2 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/20 submontan | Oberes Gäu und Heckengäu | Download (pdf-file, 450,5 KB) | Download (pdf-file, 280,2 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/20 submontan | Oberes Gäu und Heckengäu | Download (pdf-file, 450,5 KB) | Download (pdf-file, 280,2 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/20 submontan | Oberes Gäu und Heckengäu | Download (pdf-file, 450,5 KB) | Download (pdf-file, 280,2 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/20 submontan | Oberes Gäu und Heckengäu | Download (pdf-file, 450,5 KB) | Download (pdf-file, 280,2 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 984,7 KB) | Standortsdatenblätter |
4/21 submontan | Vorland der Ostalb | Download (pdf-file, 442,4 KB) | Download (pdf-file, 277,9 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 969,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/22 submontan | Albvorland südwestlich der Eyach | Download (pdf-file, 461,5 KB) | Download (pdf-file, 288,1 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003 KB) | Standortsdatenblätter |
4/22 submontan | Albvorland südwestlich der Eyach | Download (pdf-file, 461,5 KB) | Download (pdf-file, 288,1 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003 KB) | Standortsdatenblätter |
4/22 submontan | Albvorland südwestlich der Eyach | Download (pdf-file, 461,5 KB) | Download (pdf-file, 288,1 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003 KB) | Standortsdatenblätter |
4/22 submontan | Albvorland südwestlich der Eyach | Download (pdf-file, 461,5 KB) | Download (pdf-file, 288,1 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003 KB) | Standortsdatenblätter |
4/22 submontan | Albvorland südwestlich der Eyach | Download (pdf-file, 461,5 KB) | Download (pdf-file, 288,1 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1003 KB) | Standortsdatenblätter |
4/23 submontan | Oberer Neckar | Download (pdf-file, 455,1 KB) | Download (pdf-file, 286 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 994,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/23 submontan | Oberer Neckar | Download (pdf-file, 455,1 KB) | Download (pdf-file, 286 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 994,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/23 submontan | Oberer Neckar | Download (pdf-file, 455,1 KB) | Download (pdf-file, 286 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 994,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/23 submontan | Oberer Neckar | Download (pdf-file, 455,1 KB) | Download (pdf-file, 286 KB) | Download (pdf-file, 295,9 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 994,8 KB) | Standortsdatenblätter |
4/24 paenemontan | Innerer Schwäbisch-Fränkischer Wald | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 292,8 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/24 paenemontan | Innerer Schwäbisch-Fränkischer Wald | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 292,8 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/24 paenemontan | Innerer Schwäbisch-Fränkischer Wald | Download (pdf-file, 495,7 KB) | Download (pdf-file, 292,8 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 1 MB) | Standortsdatenblätter |
4/25 submontan | Virngrund | Download (pdf-file, 465,3 KB) | Download (pdf-file, 284,6 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 997,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/25 submontan | Virngrund | Download (pdf-file, 465,3 KB) | Download (pdf-file, 284,6 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 997,9 KB) | Standortsdatenblätter |
4/25al submontan | Burgberg und nordwestlicher Virngrund | Download (pdf-file, 429,8 KB) | Download (pdf-file, 275 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 955,1 KB) | Standortsdatenblätter |
4/26 submontan | Bergland bei Schwäbisch Gmünd | Download (pdf-file, 451,2 KB) | Download (pdf-file, 278,5 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 978,4 KB) | Standortsdatenblätter |
4/26 submontan | Bergland bei Schwäbisch Gmünd | Download (pdf-file, 451,2 KB) | Download (pdf-file, 278,5 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 978,4 KB) | Standortsdatenblätter |
4/26 submontan | Bergland bei Schwäbisch Gmünd | Download (pdf-file, 451,2 KB) | Download (pdf-file, 278,5 KB) | Download (pdf-file, 289,7 KB) | Download aller 3 Dateien (zip-file, 978,4 KB) | Standortsdatenblätter |
Download aller 27 Dateien (zip-file, 11,2 MB) | Download aller 27 Dateien (zip-file, 7,1 MB) | Download aller 27 Dateien (zip-file, 7,6 MB) | Download aller 81 Dateien (zip-file, 25,9 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )