Standortskartierung
Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 7 - Südwestdeutsches Alpenvorland
Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
7/01 submontan | Nördliches Oberschwaben | ![]() (pdf-file, 529,6 KB) | ![]() (pdf-file, 305,9 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 1,1 MB) | ![]() |
7/01al submontan | Donau-, Iller- und Aitrachauen | ![]() (pdf-file, 385,8 KB) | ![]() (pdf-file, 261,3 KB) | ![]() (zip-file, 620,8 KB) | ![]() | |
7/01ß submontan | Donauried bei Langenau | ![]() (pdf-file, 368,5 KB) | ![]() (pdf-file, 260,3 KB) | ![]() (zip-file, 603,6 KB) | ![]() | |
7/02 submontan | Westliche Altmoräne | ![]() (pdf-file, 463,7 KB) | ![]() (pdf-file, 280,9 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 1006,8 KB) | ![]() |
7/03 montan | Hochgeländ und Rißmoräne von Bellamont | ![]() (pdf-file, 423,5 KB) | ![]() (pdf-file, 274,3 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 962,9 KB) | ![]() |
7/04 kollin | Hegauniederung | ![]() (pdf-file, 413 KB) | ![]() (pdf-file, 275,4 KB) | ![]() (pdf-file, 302,2 KB) | ![]() (zip-file, 952,6 KB) | ![]() |
7/05 submontan | Westliches Bodenseegebiet | ![]() (pdf-file, 502,2 KB) | ![]() (pdf-file, 297,9 KB) | ![]() (pdf-file, 302,2 KB) | ![]() (zip-file, 1 MB) | ![]() |
7/05al submontan | Weißjura-Moräne bei Engen | ![]() (pdf-file, 445 KB) | ![]() (pdf-file, 277 KB) | ![]() (pdf-file, 302,2 KB) | ![]() (zip-file, 983,1 KB) | ![]() |
7/05ß submontan | Hegaubergland | ![]() (pdf-file, 439,6 KB) | ![]() (pdf-file, 288,4 KB) | ![]() (pdf-file, 302,2 KB) | ![]() (zip-file, 989,2 KB) | ![]() |
7/06 submontan | Südwestliches Oberschwaben | ![]() (pdf-file, 481,1 KB) | ![]() (pdf-file, 301,3 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 1 MB) | ![]() |
7/06al kollin | Bodensee- und Schussenbecken | ![]() (pdf-file, 414,4 KB) | ![]() (pdf-file, 273,4 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 953,5 KB) | ![]() |
7/07 montan | Westallgäuer Hügelland | ![]() (pdf-file, 431,4 KB) | ![]() (pdf-file, 274,4 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 970,3 KB) | ![]() |
7/07al submontan | Drumlinlandschaft am Mittellauf der Argen | ![]() (pdf-file, 422,4 KB) | ![]() (pdf-file, 274,4 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 961,7 KB) | ![]() |
7/08 montan | Adelegg | ![]() (pdf-file, 393,2 KB) | ![]() (pdf-file, 265,9 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 926,8 KB) | ![]() |
7/08 hochmontan | Adelegg | ![]() (pdf-file, 385,4 KB) | ![]() (pdf-file, 262,8 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 916,6 KB) | ![]() |
7/08al montan | Friesenhofener Wald | ![]() (pdf-file, 383,4 KB) | ![]() (pdf-file, 263,6 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 915,4 KB) | ![]() |
7/09 kollin | Klettgau | ![]() (pdf-file, 492,9 KB) | ![]() (pdf-file, 295,4 KB) | ![]() (pdf-file, 302,2 KB) | ![]() (zip-file, 1 MB) | ![]() |
7/10 montan | Rißmoräne und Schotterlandschaft von Wurzach-Zeil | ![]() (pdf-file, 428,7 KB) | ![]() (pdf-file, 275,1 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 968,7 KB) | ![]() |
7/11 submontan | Würmmoräne von Altshausen-Waldsee | ![]() (pdf-file, 421,4 KB) | ![]() (pdf-file, 274,2 KB) | ![]() (pdf-file, 305 KB) | ![]() (zip-file, 960,8 KB) | ![]() |
![]() (zip-file, 7,7 MB) | ![]() (zip-file, 5 MB) | ![]() (zip-file, 4,9 MB) | ![]() (zip-file, 17,5 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )