Standortskartierung
Legenden Auswahl nach Wuchsgebiet Auswahl nach Unterer ForstbehördeWuchsgebiet 5 - Baar-Wutach
string(105) "SELECT * FROM waldentwicklungstypregionen WHERE RZE_Anzeigen LIKE "5%" GROUP BY RZE_WEB ORDER BY RZE_SORT"Regionalzonale Einheit | Name | Legende | Baumarten- eignung | Vegetations- gruppierung | Standorts- datenblätter | |
5/01 montan | Baar-Schwarzwald | ![]() (pdf-file, 496 KB) | ![]() (pdf-file, 283,4 KB) | ![]() (pdf-file, 293,9 KB) | ![]() (zip-file, 1 MB) | ![]() |
5/02 montan | Baar | ![]() (pdf-file, 471,8 KB) | ![]() (pdf-file, 279,2 KB) | ![]() (pdf-file, 292,9 KB) | ![]() (zip-file, 1001,4 KB) | ![]() |
5/03 montan | Obere Wutach und Bonndorfer Platte | ![]() (pdf-file, 504,3 KB) | ![]() (pdf-file, 288,2 KB) | ![]() (pdf-file, 296,3 KB) | ![]() (zip-file, 1 MB) | ![]() |
5/04 kollin | Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald | ![]() (pdf-file, 426,1 KB) | ![]() (pdf-file, 274 KB) | ![]() (pdf-file, 288,7 KB) | ![]() (zip-file, 949,9 KB) | ![]() |
5/04 submontan | Untere Wutach und südöstlicher Hotzenwald | ![]() (pdf-file, 472,4 KB) | ![]() (pdf-file, 285,7 KB) | ![]() (pdf-file, 288,7 KB) | ![]() (zip-file, 1004,3 KB) | ![]() |
![]() (zip-file, 2,2 MB) | ![]() (zip-file, 1,3 MB) | ![]() (zip-file, 1,4 MB) | ![]() (zip-file, 4,9 MB) |
Hinweis
Landesweite Liste der Einzelsignaturen (pdf-file, 190,8 KB )