| Thema | WMS | Metadaten |
---|
Waldfunktionen |
| FVA WMS Waldfunktion Gesetzlicher Bodenschutzwald und Lawinenschutzfunktion | | |
| FVA WMS Waldfunktion Erholungswald der Stufen 1 und 2 | | |
| FVA WMS Waldfunktion Gesetzlicher Erholungswald | | |
| FVA WMS Waldfunktion Immissionsschutzwald | | |
| FVA WMS Waldfunktion Klimaschutzwald | | |
| FVA WMS Waldfunktion Sichtschutzwald | | |
| FVA WMS Gesetzlicher Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen | | |
| FVA WMS Sonstiger Wasserschutzwald | | |
Waldbiotope |
| FVA WMS Waldbiotope | | |
Forstliche Standortskartierung |
| FVA WMS Forstliche Standortskarte | | |
| FVA WMS RegionaleGliederung | | |
Wildtierökologie |
| FVA WMS Windenergie und Auerhuhn | | |
| FVA WMS Auerhuhnrelevante Flaechen | | |
| FVA WMS Wildkatzennachweise | | |
| FVA WMS Generalwildwegeplan | | |
| FVA WMS Luchsnachweise | | |
| FVA WMS Wolfsnachweise | | |
| FVA WMS Auerhuhnverbreitung | | |
| FVA WMS Rotwildgebiete | | |
| FVA WMS Wildruhegebiete | | |
Klimafolgenforschung |
| FVA WMS Bonität unter Klimawandel | | |
| FVA WMS Buchdruckergefährdung unter Klimawandel | | |
| FVA WMS Sturmwurfgefährdung | | |
| FVA WMS Bodenwasserhaushalt unter Klimawandel | | |
| FVA WMS Artverbreitung unter Klimawandel | | |
| FVA WMS Vulnerabilität unter Klimawandel | | |
| FVA WMS Baumarteneigung unter Klimawandel | | |
Potentialstudie Windenergie |
| FVA WMS Potentielstudie Windenergie im Wald 5,25 m/s in 100m | | |
| FVA WMS Potentielstudie Windenergie im Wald 5,75 m/s in 100m | | |